Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 5.0 | M | 16.0 | 16.0 | 1587 | 2104 | +1.20 | 0.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Назаров Артем | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 1383 | 1442 | +0.44 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 4.0 | M | 14.5 | 11.25 | 1287 | 1435 | +0.93 | . | 9.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
4 | Туровер Владислав Филиппов | 3.5 | M | 17.0 | 10.0 | 1468 | 1433 | -0.08 | . | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
5 | Гарипов Алихан Альбертович | 3.5 | M | 17.0 | 10.25 | 1509 | 1440 | -0.25 | . | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | Бадалян Артур Андраникович | 3.5 | M | 15.0 | 9.75 | 1284 | 1387 | +0.71 | . | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
7 | Ануфриев Мирон Александров | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1112 | 1238 | +0.82 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Матвеев Георгий Вадимович | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 1146 | 1276 | +0.82 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Шиняев Егор Валерьевич | 3.0 | M | 13.0 | 4.75 | 1250 | 1300 | +0.33 | . | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
10 | Сучков Алексей Андреевич | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1120 | 1205 | +0.56 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Гарипов Тимур | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1094 | 1229 | +0.83 | . | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Диянов Иван Ильич | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 1158 | 1171 | +0.09 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Руссков Константин | 3.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1018 | 1146 | +0.77 | . | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | Иващенко Александр Алексее | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 1266 | 1181 | -0.52 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
15 | Тарасов Арсений | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1000 | 994 | -0.04 | . | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Карпухин Егор | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1000 | 1059 | +0.30 | . | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Рязанцев Александр Иванови | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1000 | 1006 | +0.03 | . | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Крылов Максим Александрови | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1000 | 1009 | +0.00 | . | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Малышев Артём Дмитриевич | 2.0 | M | 11.0 | 1.0 | 1055 | 1028 | -0.30 | . | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Макаров Евгений Андреевич | 2.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1000 | 985 | -0.16 | . | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Тухветуллин Динар | 1.5 | M | 11.5 | 2.75 | 1000 | 873 | -0.84 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
22 | Бакиров Бахтияр Харисович | 1.5 | M | 10.5 | 0.75 | 1000 | 1024 | +0.02 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Мастрюков Илья Алексеевич | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1000 | 848 | -0.94 | . | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 1.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1000 | 795 | -1.26 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1000 | 782 | -1.35 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 9.5 | 0.0 | 1000 | 326 | -2.11 | . | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35