Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1587 | 2080 | +0.86 | 0.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Туровер Владислав Филиппов | 3.5 | M | 10.0 | 8.5 | 1468 | 1545 | +0.26 | . | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 3.0 | M | 11.0 | 8.0 | 1287 | 1401 | +0.62 | . | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
4 | Гарипов Алихан Альбертович | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 1509 | 1486 | +0.03 | . | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Назаров Артем | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 1383 | 1418 | +0.27 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Матвеев Георгий Вадимович | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1146 | 1377 | +1.13 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Бадалян Артур Андраникович | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 1284 | 1364 | +0.43 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Ануфриев Мирон Александров | 3.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1112 | 1304 | +0.99 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Шиняев Егор Валерьевич | 2.5 | M | 8.0 | 2.5 | 1250 | 1314 | +0.31 | . | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
10 | Диянов Иван Ильич | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1158 | 1124 | -0.20 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Сучков Алексей Андреевич | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1120 | 1167 | +0.22 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Тарасов Арсений | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1000 | 1078 | +0.43 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Иващенко Александр Алексее | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1266 | 1164 | -0.50 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Гарипов Тимур | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1094 | 1196 | +0.46 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Карпухин Егор | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1000 | 1124 | +0.59 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Руссков Константин | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1018 | 1092 | +0.30 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Рязанцев Александр Иванови | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1000 | 1074 | +0.40 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Крылов Максим Александрови | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1000 | 1072 | +0.34 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Бакиров Бахтияр Харисович | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1000 | 1024 | +0.02 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Малышев Артём Дмитриевич | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1055 | 932 | -0.72 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Тухветуллин Динар | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1000 | 835 | -0.84 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Макаров Евгений Андреевич | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1000 | 878 | -0.66 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Мастрюков Илья Алексеевич | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1000 | 918 | -0.44 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 837 | -0.84 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1000 | 293 | -1.85 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1000 | 341 | -1.61 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35