Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123
1 Гарипов Алихан Альбертович 3.0 M 5.0 5.0 1509 1930 +0.42 0.0 4.0 1 1 1
2 Туровер Владислав Филиппов 3.0 M 5.0 5.0 1468 1918 +0.50 0.0 4.0 1 1 1
3 Ульмейкин Николай Владимир 3.0 M 4.5 4.5 1587 2025 +0.47 0.0 3.5 1 1 1
4 Снигирев Михаил Дмитриевич 2.5 M 4.5 3.75 1287 1394 +0.38 . 3.5 1 1 ½
5 Назаров Артем 2.0 M 6.0 3.0 1383 1384 +0.09 . 5.0 1 1 0
6 Бадалян Артур Андраникович 2.0 M 6.0 3.0 1284 1321 +0.18 . 5.0 1 1 0
7 Иващенко Александр Алексее 2.0 M 5.0 2.0 1266 1295 +0.16 . 4.0 1 0 1
8 Матвеев Георгий Вадимович 2.0 M 5.0 2.0 1146 1281 +0.47 . 4.0 1 0 1
9 Гарипов Тимур 2.0 M 5.0 2.0 1094 1291 +0.71 . 4.0 1 1 0
10 Диянов Иван Ильич 2.0 M 4.0 2.0 1158 1253 +0.36 . 3.0 1 0 1
11 Ануфриев Мирон Александров 2.0 M 3.5 1.0 1112 1221 +0.43 . 3.5 1 0 1
12 Сучков Алексей Андреевич 2.0 M 3.0 1.0 1120 1220 +0.40 . 3.0 1 0 1
13 Шиняев Егор Валерьевич 1.5 M 5.5 1.25 1250 1291 +0.12 . 5.5 1 0 ½
14 Малышев Артём Дмитриевич 1.0 M 5.0 0.0 1055 1041 -0.14 . 5.0 0 0 1
15 Бакиров Бахтияр Харисович 1.0 M 5.0 0.0 1000 1080 +0.21 . 5.0 0 1 0
16 Руссков Константин 1.0 M 5.0 1.0 1018 998 -0.17 . 4.0 0 0 1
17 Рязанцев Александр Иванови 1.0 M 5.0 1.0 1000 974 -0.10 . 4.0 0 1 0
18 Тарасов Арсений 1.0 M 5.0 1.0 1000 961 -0.15 . 4.0 0 1 0
19 Карпухин Егор 1.0 M 4.0 0.0 1000 1040 +0.09 . 4.0 0 1 0
20 Мастрюков Илья Алексеевич 1.0 M 4.0 0.0 1000 1016 +0.03 . 4.0 0 1 0
21 Тухветуллин Динар 1.0 M 4.0 1.0 1000 912 -0.34 . 3.0 0 1 0
22 Крылов Максим Александрови 1.0 M 3.5 0.0 1000 971 -0.16 . 3.5 0 0 1
23 Макаров Евгений Андреевич 1.0 M 3.0 0.0 1000 970 -0.16 . 3.0 0 0 1
24 Тойгильдин Алексей Евгенье 0.0 M 4.0 0.0 1000 305 -1.34 . 3.0 0 0 0
25 Трофимов Егор Евгеньевич 0.0 M 4.0 0.0 1000 302 -1.35 . 3.0 0 0 0
26 Машин Алексей Дмитриевич 0.0 M 3.5 0.0 1000 367 -1.11 . 2.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35