Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.12
1 Туровер Владислав Филиппов 2.0 M 2.0 2.0 1468 1867 +0.24 0.0 2.0 1 1
2 Назаров Артем 2.0 M 2.0 2.0 1383 1831 +0.33 0.0 2.0 1 1
3 Ульмейкин Николай Владимир 2.0 M 1.0 1.0 1587 1979 +0.23 0.0 1.0 1 1
4 Гарипов Алихан Альбертович 2.0 M 1.0 1.0 1509 1948 +0.31 0.0 1.0 1 1
5 Снигирев Михаил Дмитриевич 2.0 M 1.0 1.0 1287 1791 +0.43 0.0 1.0 1 1
6 Бадалян Артур Андраникович 2.0 M 1.0 1.0 1284 1795 +0.44 0.0 1.0 1 1
7 Гарипов Тимур 2.0 M 1.0 1.0 1094 1763 +0.82 0.0 1.0 1 1
8 Иващенко Александр Алексее 1.0 M 3.0 1.0 1266 1255 -0.02 . 3.0 1 0
9 Диянов Иван Ильич 1.0 M 3.0 1.0 1158 1192 +0.07 . 3.0 1 0
10 Матвеев Георгий Вадимович 1.0 M 3.0 1.0 1146 1234 +0.17 . 3.0 1 0
11 Шиняев Егор Валерьевич 1.0 M 2.0 0.0 1250 1294 +0.07 . 2.0 1 0
12 Сучков Алексей Андреевич 1.0 M 2.0 0.0 1120 1142 +0.06 . 2.0 1 0
13 Ануфриев Мирон Александров 1.0 M 2.0 0.0 1112 1144 +0.08 . 2.0 1 0
14 Бакиров Бахтияр Харисович 1.0 M 2.0 0.0 1000 1175 +0.39 . 2.0 0 1
15 Карпухин Егор 1.0 M 2.0 0.0 1000 1175 +0.39 . 2.0 0 1
16 Тухветуллин Динар 1.0 M 2.0 0.0 1000 1047 +0.13 . 2.0 0 1
17 Мастрюков Илья Алексеевич 1.0 M 1.0 0.0 1000 1133 +0.32 . 1.0 0 1
18 Рязанцев Александр Иванови 1.0 M 1.0 0.0 1000 1088 +0.24 . 1.0 0 1
19 Тарасов Арсений 1.0 M 1.0 0.0 1000 1073 +0.20 . 1.0 0 1
20 Малышев Артём Дмитриевич 0.0 M 4.0 0.0 1055 515 -0.56 . 4.0 0 0
21 Руссков Константин 0.0 M 3.0 0.0 1018 449 -0.64 . 3.0 0 0
22 Крылов Максим Александрови 0.0 M 3.0 0.0 1000 409 -0.66 . 3.0 0 0
23 Макаров Евгений Андреевич 0.0 M 3.0 0.0 1000 407 -0.66 . 3.0 0 0
24 Машин Алексей Дмитриевич 0.0 M 2.0 0.0 1000 390 -0.69 . 2.0 0 0
25 Тойгильдин Алексей Евгенье 0.0 M 2.0 0.0 1000 325 -0.84 . 2.0 0 0
26 Трофимов Егор Евгеньевич 0.0 M 2.0 0.0 1000 321 -0.85 . 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35