Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1587 | 1972 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
2 | Гарипов Алихан Альбертович | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1509 | 1894 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
3 | Туровер Владислав Филиппов | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1468 | 1853 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | Назаров Артем | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1383 | 1768 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
5 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1287 | 1735 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | Бадалян Артур Андраникович | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1284 | 1735 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
7 | Иващенко Александр Алексее | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1266 | 1735 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | Шиняев Егор Валерьевич | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1250 | 1735 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
9 | Диянов Иван Ильич | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1158 | 1735 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
10 | Матвеев Георгий Вадимович | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1146 | 1735 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
11 | Сучков Алексей Андреевич | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1120 | 1735 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
12 | Ануфриев Мирон Александров | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1112 | 1735 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
13 | Гарипов Тимур | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1094 | 1735 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
14 | Малышев Артём Дмитриевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1055 | 670 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | ||
15 | Руссков Константин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1018 | 633 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | ||
16 | Бакиров Бахтияр Харисович | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | ||
17 | Карпухин Егор | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | ||
18 | Крылов Максим Александрови | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 552 | -0.16 | . | 1.0 | 0 | ||
19 | Макаров Евгений Андреевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 549 | -0.16 | . | 1.0 | 0 | ||
20 | Мастрюков Илья Алексеевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 531 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | ||
21 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 515 | -0.19 | . | 1.0 | 0 | ||
22 | Рязанцев Александр Иванови | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 423 | -0.29 | . | 1.0 | 0 | ||
23 | Тарасов Арсений | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 411 | -0.30 | . | 1.0 | 0 | ||
24 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 385 | -0.34 | . | 1.0 | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 377 | -0.35 | . | 1.0 | 0 | ||
26 | Тухветуллин Динар | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 359 | -0.37 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35