Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 9.0 | RUS | M | 44.0 | 44.0 | 1320 | 1863 | +2.38 | 0.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Предке Николай Александров | 7.0 | RUS | M | 46.5 | 31.0 | 1168 | 1364 | +2.22 | . | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Назаров Данил | 6.5 | RUS | M | 47.0 | 30.25 | 1135 | 1314 | +2.16 | . | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Шафиков Даниэль Тимурович | 6.0 | RUS | M | 48.0 | 25.5 | 1255 | 1235 | -0.16 | . | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Хасанов Тимур Марсович | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 23.25 | 1318 | 1190 | -1.31 | . | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Кудашов Юрий Сергеевич | 5.0 | RUS | M | 50.5 | 24.5 | 1182 | 1196 | +0.15 | . | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 17.0 | 1091 | 1172 | +0.94 | . | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Ильдяков Михаил | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 10.5 | 1000 | 1069 | +0.55 | . | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Аряпов Ранель Альбертович | 4.0 | RUS | M | 44.5 | 9.25 | 1000 | 1034 | +0.20 | . | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
10 | Седочев Виктор Евгеньевич | 4.0 | RUS | M | 44.0 | 14.0 | 1090 | 1085 | -0.05 | . | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 12.0 | 1000 | 1031 | +0.35 | . | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Крылов Вадим Александрович | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 9.75 | 1000 | 947 | -0.64 | . | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
13 | Тарасов Игорь Юрьевич | 3.5 | RUS | M | 35.0 | 8.5 | 1000 | 931 | -0.79 | . | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | |
14 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 8.25 | 1000 | 818 | -1.88 | . | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
15 | Бахман Матвей Александрови | 2.0 | RUS | M | 36.0 | 3.25 | 1000 | 729 | -2.51 | . | 25.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 39.0 | 15.0 | 1000 | 961 | -0.16 | . | 29.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Валиуллов Азат Фаилевич | 1.0 | RUS | M | 36.0 | 14.5 | 1000 | 981 | -0.13 | . | 28.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
18 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 32.5 | 9.0 | 1000 | 310 | -1.32 | . | 23.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31