Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 7.0 | RUS | M | 28.5 | 28.5 | 1320 | 1899 | +2.12 | 0.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Назаров Данил | 5.0 | RUS | M | 29.0 | 17.0 | 1135 | 1303 | +1.60 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Предке Николай Александров | 5.0 | RUS | M | 29.0 | 17.0 | 1168 | 1305 | +1.31 | . | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Кудашов Юрий Сергеевич | 5.0 | RUS | M | 29.0 | 19.0 | 1182 | 1294 | +1.07 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Хасанов Тимур Марсович | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 13.0 | 1318 | 1172 | -1.20 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Шафиков Даниэль Тимурович | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 12.5 | 1255 | 1152 | -0.84 | . | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 12.5 | 1091 | 1180 | +0.84 | . | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Аряпов Ранель Альбертович | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 7.75 | 1000 | 1086 | +0.65 | . | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
9 | Ильдяков Михаил | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 6.25 | 1000 | 1039 | +0.18 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
10 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 10.5 | 1090 | 1090 | -0.04 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.5 | 1000 | 1045 | +0.35 | . | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Крылов Вадим Александрович | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1000 | 989 | -0.14 | . | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Тарасов Игорь Юрьевич | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1000 | 935 | -0.66 | . | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Бахман Матвей Александрови | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 2.25 | 1000 | 780 | -1.63 | . | 13.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
15 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 3.25 | 1000 | 727 | -2.00 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
16 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 23.5 | 8.5 | 1000 | 961 | -0.16 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17 | Валиуллов Азат Фаилевич | 1.0 | RUS | M | 20.5 | 7.5 | 1000 | 981 | -0.13 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
18 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 19.0 | 4.0 | 1000 | 310 | -1.32 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31