Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 6.0 | RUS | M | 20.5 | 20.5 | 1320 | 1911 | +1.91 | 0.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Назаров Данил | 5.0 | RUS | M | 20.5 | 14.5 | 1135 | 1412 | +2.03 | . | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Предке Николай Александров | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 11.5 | 1168 | 1296 | +1.03 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Кудашов Юрий Сергеевич | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.0 | 1182 | 1262 | +0.64 | . | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 11.5 | 1091 | 1223 | +1.05 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Шафиков Даниэль Тимурович | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 8.0 | 1255 | 1119 | -1.03 | . | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хасанов Тимур Марсович | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 8.5 | 1318 | 1127 | -1.41 | . | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 8.5 | 1090 | 1111 | +0.17 | . | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 5.5 | 1000 | 1068 | +0.54 | . | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Аряпов Ранель Альбертович | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1000 | 1086 | +0.65 | . | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ильдяков Михаил | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 3.75 | 1000 | 966 | -0.32 | . | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
12 | Тарасов Игорь Юрьевич | 2.5 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 1000 | 958 | -0.38 | . | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Бахман Матвей Александрови | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 2.25 | 1000 | 824 | -1.13 | . | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
14 | Крылов Вадим Александрович | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 3.5 | 1000 | 920 | -0.64 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 3.25 | 1000 | 760 | -1.50 | . | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
16 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 18.0 | 6.25 | 1000 | 961 | -0.16 | . | 11.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
17 | Валиуллов Азат Фаилевич | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 5.25 | 1000 | 981 | -0.13 | . | 10.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
18 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 14.5 | 2.25 | 1000 | 310 | -1.32 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31