Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 5.0 | RUS | M | 14.5 | 14.5 | 1320 | 1913 | +1.61 | 0.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Назаров Данил | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 1135 | 1356 | +1.37 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Предке Николай Александров | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 1168 | 1382 | +1.33 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Хасанов Тимур Марсович | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 1318 | 1188 | -0.73 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Шафиков Даниэль Тимурович | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 1255 | 1188 | -0.37 | . | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Кудашов Юрий Сергеевич | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 7.0 | 1182 | 1172 | -0.04 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 7.0 | 1090 | 1186 | +0.67 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.0 | 1091 | 1172 | +0.55 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 3.0 | 1000 | 1010 | +0.04 | . | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Аряпов Ранель Альбертович | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.5 | 1000 | 1031 | +0.15 | . | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Бахман Матвей Александрови | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 1.75 | 1000 | 887 | -0.63 | . | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
12 | Ильдяков Михаил | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.75 | 1000 | 950 | -0.32 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
13 | Крылов Вадим Александрович | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.5 | 1000 | 982 | -0.14 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Тарасов Игорь Юрьевич | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.5 | 1000 | 946 | -0.38 | . | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 4.0 | 1000 | 961 | -0.16 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
16 | Валиуллов Азат Фаилевич | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1000 | 981 | -0.13 | . | 6.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
17 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 1000 | 760 | -1.50 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 1000 | 310 | -1.32 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31