Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 1320 | 1878 | +1.11 | 0.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Шафиков Даниэль Тимурович | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1255 | 1296 | +0.25 | . | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Предке Николай Александров | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.5 | 1168 | 1306 | +0.71 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Назаров Данил | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 5.5 | 1135 | 1315 | +0.93 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1090 | 1302 | +1.11 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Хасанов Тимур Марсович | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 4.5 | 1318 | 1258 | -0.23 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Кудашов Юрий Сергеевич | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1182 | 1125 | -0.30 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.5 | 1091 | 1125 | +0.17 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Аряпов Ранель Альбертович | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.5 | 1000 | 1106 | +0.53 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1000 | 1057 | +0.30 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Крылов Вадим Александрович | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1000 | 1068 | +0.36 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ильдяков Михаил | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.5 | 1000 | 950 | -0.32 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Валиуллов Азат Фаилевич | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1000 | 981 | -0.13 | . | 3.5 | 0 | 0 | 1 | - | |
14 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1000 | 961 | -0.16 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | - | |
15 | Бахман Матвей Александрови | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 1000 | 372 | -1.13 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
16 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1000 | 807 | -1.00 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Тарасов Игорь Юрьевич | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.5 | 1000 | 830 | -0.88 | . | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 1000 | 310 | -1.32 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31