Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шафиков Даниэль Тимурович | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1255 | 1780 | +0.47 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Кудашов Юрий Сергеевич | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1182 | 1781 | +0.64 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Предке Николай Александров | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1168 | 1894 | +0.98 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Осипов Макар | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1320 | 1803 | +0.39 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
5 | Аряпов Ранель Альбертович | 2.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +1.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
6 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1091 | 1091 | +0.00 | . | 3.0 | 1 | 0 | |
7 | Хасанов Тимур Марсович | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1318 | 1084 | -0.57 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
8 | Назаров Данил | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1135 | 1160 | +0.06 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
9 | Седочев Виктор Евгеньевич | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1090 | 1128 | +0.10 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
10 | Ильдяков Михаил | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1128 | +0.31 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
11 | Крылов Вадим Александрович | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1091 | +0.24 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
12 | Логачёв Артемий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1084 | +0.22 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
13 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1046 | +0.12 | . | 1.0 | 0 | 1 |
14 | Бахман Матвей Александрови | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 425 | -0.63 | . | 4.0 | 0 | 0 | |
15 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 3.0 | 0 | 0 | |
16 | Валиуллов Азат Фаилевич | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 424 | -0.63 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
17 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 333 | -0.82 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
18 | Тарасов Игорь Юрьевич | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 310 | -0.88 | . | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31