Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Макар | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1320 | 1735 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Хасанов Тимур Марсович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1318 | 1735 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Шафиков Даниэль Тимурович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1255 | 1735 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Кудашов Юрий Сергеевич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1182 | 1735 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Предке Николай Александров | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1168 | 1735 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Назаров Данил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1135 | 1735 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1091 | 1735 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Седочев Виктор Евгеньевич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1090 | 1735 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Аряпов Ранель Альбертович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Бахман Матвей Александрови | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 585 | -0.13 | . | 1.0 | 0 | |
11 | Валиуллов Азат Фаилевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 583 | -0.13 | . | 1.0 | 0 | |
12 | Ильдяков Михаил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 520 | -0.19 | . | 1.0 | 0 | |
13 | Крылов Вадим Александрович | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 447 | -0.26 | . | 1.0 | 0 | |
14 | Логачёв Артемий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 433 | -0.28 | . | 1.0 | 0 | |
15 | Мухутдинов Давид Маратович | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 400 | -0.32 | . | 1.0 | 0 | |
16 | Сергачев Платон Ильич | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 356 | -0.38 | . | 1.0 | 0 |
17 | Тарасов Игорь Юрьевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 355 | -0.38 | . | 1.0 | 0 | |
18 | Хайретдинов Тимур Ринатови | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:31