Крылов Вадим Александрович

Номер13
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН638582
ГРожд2015
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 4 4 Кудашов Юрий Сергеевич RUS 1182 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.26 w   0
2 8 18 Хайретдинов Тимур Ринатови RUS 1000 0.0 0.0 1.0 0.0 447 -0.26 +0.50 b   1
3 6 8 Седочев Виктор Евгеньевич RUS 1090 1.0 1.0 2.0 0.0 1091 +0.24 -0.38 w   0
4 6 12 Ильдяков Михаил RUS 1000 1.0 1.0 4.0 0.0 966 -0.14 +0.50 w   1
5 6 17 Тарасов Игорь Юрьевич RUS 1000 1.0 2.0 7.0 2.0 1068 +0.36 -0.50 b v 0
6 5 9 Аряпов Ранель Альбертович RUS 1000 2.0 2.0 10.5 2.5 982 -0.14 -0.50 b   0
7 7 10 Бахман Матвей Александрови RUS 1000 2.0 2.0 16.0 3.5 920 -0.64 +0.50 w   1
8 6 16 Сергачев Платон Ильич 73 RUS 1000 3.0 3.0 20.0 6.0 989 -0.14 -0.50 b   0
9               3.0 26.5 7.0 947 -0.64     v +
Всего 4.0 31.0 9.75 947 -0.64