Аряпов Ранель Альбертович

Номер9
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН407019
ГРожд2015
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 9 18 Хайретдинов Тимур Ринатови RUS 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.50 w   1
2 5 10 Бахман Матвей Александрови RUS 1000 0.0 1.0 0.0 0.0 1735 +0.50 +0.50 b v 1
3 2 3 Шафиков Даниэль Тимурович RUS 1255 2.0 2.0 0.0 0.0 1735 +1.00 -0.19 b   0
4 4 5 Предке Николай Александров RUS 1168 2.0 2.0 3.0 0.0 1210 +0.81 -0.28 w   0
5 5 7 Шагвалиев Алмаз Ирекович RUS 1091 2.0 2.0 7.5 1.5 1106 +0.53 -0.38 b   0
6 5 13 Крылов Вадим Александрович RUS 1000 2.0 2.0 12.5 2.5 1031 +0.15 +0.50 w   1
7               3.0 16.0 5.0 1086 +0.65     v +
8 1 1 Осипов Макар RUS 1320 7.0 4.0 22.5 7.75 1086 +0.65 -0.13 w ^ 0
9 3 6 Назаров Данил RUS 1135 5.5 4.0 32.5 7.75 1069 +0.52 -0.32 b ^ 0
Всего 4.0 44.5 9.25 1034 +0.20