Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 7.5 | M | 46.0 | 37.75 | 1885 | 2002 | +1.44 | 35.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Козолуп Александр | 7.0 | M | 42.0 | 29.0 | 1825 | 1929 | +1.41 | 34.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 6.0 | M | 45.5 | 27.0 | 1979 | 1885 | -0.79 | 35.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Акимов Геннадий | 6.0 | M | 44.0 | 24.75 | 1881 | 1833 | -0.19 | 34.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Залетов Юрий | 5.5 | M | 47.0 | 25.5 | 2031 | 1858 | -1.66 | 36.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Лазутин Валерий | 5.5 | M | 41.0 | 19.75 | 1705 | 1708 | +0.29 | 33.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | M | 43.0 | 16.0 | 1134 | 1332 | +1.98 | 35.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 4.0 | M | 39.0 | 13.25 | 1352 | 1366 | +0.03 | 31.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Гуськов Владимир Юрьевич | 4.0 | M | 37.5 | 9.5 | 1000 | 1176 | +1.79 | 30.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Стеньгин Иван Петрович | 4.0 | M | 34.5 | 10.5 | 1512 | 1368 | -1.55 | 28.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Арапов Анатолий Петрович | 3.5 | M | 37.0 | 8.25 | 1214 | 1204 | -0.39 | 29.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
12 | Берхеев Тагир | 3.0 | M | 36.5 | 6.5 | 1000 | 1118 | +1.00 | 29.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Коваленко Валерий Иванович | 2.5 | M | 36.0 | 5.75 | 1220 | 1144 | -1.15 | 30.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 38.0 | 0.0 | 1000 | 484 | -2.21 | 28.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12