Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 6.5 | M | 38.0 | 29.75 | 1885 | 2004 | +1.33 | 28.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Козолуп Александр | 6.0 | M | 37.0 | 26.0 | 1825 | 1931 | +1.30 | 28.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 6.0 | M | 34.5 | 24.0 | 1979 | 1938 | -0.16 | 25.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Акимов Геннадий | 5.0 | M | 33.0 | 16.25 | 1881 | 1770 | -0.82 | 24.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Залетов Юрий | 4.5 | M | 37.5 | 18.5 | 2031 | 1833 | -1.77 | 29.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Лазутин Валерий | 4.5 | M | 34.5 | 15.25 | 1705 | 1705 | +0.18 | 28.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | M | 33.5 | 15.0 | 1134 | 1356 | +2.09 | 27.0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
8 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 4.0 | M | 32.0 | 11.75 | 1352 | 1460 | +0.92 | 25.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Гуськов Владимир Юрьевич | 4.0 | M | 26.0 | 7.5 | 1000 | 1202 | +1.90 | 20.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Арапов Анатолий Петрович | 3.5 | M | 30.0 | 7.25 | 1214 | 1213 | -0.24 | 23.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Стеньгин Иван Петрович | 3.0 | M | 28.0 | 6.0 | 1512 | 1349 | -1.70 | 22.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Коваленко Валерий Иванович | 2.5 | M | 27.5 | 4.75 | 1220 | 1136 | -1.04 | 21.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
13 | Берхеев Тагир | 2.0 | M | 28.5 | 2.5 | 1000 | 1036 | +0.11 | 22.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 28.0 | 0.0 | 1000 | 467 | -2.10 | 21.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12