Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 6.0 | M | 30.0 | 25.0 | 1885 | 2093 | +1.72 | 22.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Козолуп Александр | 5.0 | M | 28.5 | 18.0 | 1825 | 1854 | +0.54 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Руднев Юрий | 5.0 | M | 26.5 | 17.0 | 1979 | 1909 | -0.33 | 18.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 4.5 | M | 28.5 | 16.5 | 2031 | 1887 | -1.01 | 20.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Лазутин Валерий | 4.5 | M | 24.5 | 12.0 | 1705 | 1719 | +0.35 | 18.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Акимов Геннадий | 4.0 | M | 27.5 | 12.25 | 1881 | 1745 | -0.93 | 19.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 4.0 | M | 25.5 | 10.5 | 1352 | 1502 | +1.21 | 19.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
8 | Хабибуллин Владимир | 4.0 | M | 23.5 | 10.25 | 1134 | 1338 | +1.70 | 18.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
9 | Арапов Анатолий Петрович | 3.0 | M | 24.5 | 5.0 | 1214 | 1211 | -0.25 | 18.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Гуськов Владимир Юрьевич | 3.0 | M | 22.5 | 6.0 | 1000 | 1181 | +1.40 | 15.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Стеньгин Иван Петрович | 2.0 | M | 20.5 | 2.0 | 1512 | 1290 | -1.99 | 15.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Коваленко Валерий Иванович | 2.0 | M | 20.0 | 2.0 | 1220 | 1128 | -1.03 | 15.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Берхеев Тагир | 2.0 | M | 19.5 | 2.0 | 1000 | 1054 | +0.22 | 14.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 21.5 | 0.0 | 1000 | 496 | -1.60 | 15.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12