Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 5.0 | M | 21.5 | 17.5 | 1885 | 2016 | +1.02 | 13.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Козолуп Александр | 5.0 | M | 20.0 | 15.0 | 1825 | 1968 | +1.20 | 13.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Залетов Юрий | 4.5 | M | 18.5 | 14.0 | 2031 | 1961 | -0.31 | 12.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Руднев Юрий | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 1979 | 1896 | -0.44 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Лазутин Валерий | 3.5 | M | 16.5 | 5.5 | 1705 | 1639 | -0.31 | 11.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 21.5 | 7.75 | 1881 | 1722 | -1.04 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 3.0 | M | 21.5 | 9.5 | 1352 | 1527 | +1.10 | 14.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
8 | Арапов Анатолий Петрович | 3.0 | M | 17.5 | 5.0 | 1214 | 1210 | -0.14 | 12.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | M | 17.5 | 6.25 | 1134 | 1336 | +1.38 | 12.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
10 | Гуськов Владимир Юрьевич | 3.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1000 | 1247 | +1.72 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Берхеев Тагир | 2.0 | M | 17.5 | 2.0 | 1000 | 1064 | +0.33 | 12.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Коваленко Валерий Иванович | 2.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1220 | 1114 | -0.92 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 15.5 | 0.0 | 1512 | 1223 | -2.10 | 11.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 14.5 | 0.0 | 1000 | 476 | -1.49 | 10.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12