Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козолуп Александр | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 1825 | 1979 | +1.09 | 9.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Сухачев Виктор | 4.0 | M | 15.0 | 11.0 | 1885 | 1956 | +0.53 | 9.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Руднев Юрий | 4.0 | M | 12.5 | 8.5 | 1979 | 1959 | -0.01 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 12.0 | 8.0 | 2031 | 1875 | -0.74 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 13.5 | 6.5 | 1881 | 1762 | -0.55 | 8.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
6 | Гуськов Владимир Юрьевич | 3.0 | M | 8.5 | 4.0 | 1000 | 1299 | +1.83 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 2.5 | M | 15.5 | 6.0 | 1352 | 1606 | +1.38 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
8 | Лазутин Валерий | 2.5 | M | 14.0 | 5.25 | 1705 | 1628 | -0.42 | 9.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Хабибуллин Владимир | 2.5 | M | 11.5 | 3.25 | 1134 | 1333 | +1.10 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
10 | Арапов Анатолий Петрович | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1214 | 1180 | -0.37 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Берхеев Тагир | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1000 | 1112 | +0.56 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 12.5 | 0.0 | 1512 | 1311 | -1.25 | 8.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Коваленко Валерий Иванович | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 1220 | 944 | -1.77 | 7.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 8.5 | 0.0 | 1000 | 449 | -1.38 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12