Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 1885 | 2385 | +0.90 | 4.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Козолуп Александр | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 1825 | 1998 | +0.98 | 5.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Руднев Юрий | 3.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1979 | 1871 | -0.38 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Акимов Геннадий | 2.5 | M | 9.0 | 4.75 | 1881 | 1825 | -0.16 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Лазутин Валерий | 2.5 | M | 9.5 | 4.25 | 1705 | 1622 | -0.29 | 4.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Хабибуллин Владимир | 2.5 | M | 6.0 | 2.25 | 1134 | 1391 | +1.21 | 3.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Залетов Юрий | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 2031 | 1826 | -0.87 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1352 | 1582 | +0.99 | 5.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Гуськов Владимир Юрьевич | 2.0 | M | 5.5 | 2.0 | 1000 | 1196 | +0.94 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Арапов Анатолий Петрович | 1.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1214 | 1123 | -0.60 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1512 | 1455 | -0.36 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Берхеев Тагир | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1000 | 982 | -0.22 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Коваленко Валерий Иванович | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1220 | 1038 | -0.99 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1000 | 441 | -1.15 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12