Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козолуп Александр | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1825 | 2513 | +1.40 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сухачев Виктор | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1885 | 2327 | +0.48 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1352 | 1666 | +1.10 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Акимов Геннадий | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1881 | 1754 | -0.36 | 4.5 | . | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Руднев Юрий | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1979 | 1819 | -0.49 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2031 | 1806 | -0.67 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Лазутин Валерий | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1705 | 1532 | -0.54 | 4.5 | . | 1 | 0 | ½ | ||
8 | Хабибуллин Владимир | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1134 | 1323 | +0.60 | 3.5 | . | 0 | 1 | ½ | ||
9 | Арапов Анатолий Петрович | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1214 | 1251 | +0.01 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1512 | 1504 | -0.11 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Коваленко Валерий Иванович | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1220 | 1182 | -0.21 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Гуськов Владимир Юрьевич | 1.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1000 | 1063 | +0.16 | 2.5 | . | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Берхеев Тагир | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1000 | 498 | -0.72 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1000 | 500 | -0.65 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12