Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1885 | 2355 | +0.37 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
2 | Акимов Геннадий | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1881 | 2266 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
3 | Козолуп Александр | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1825 | 2462 | +0.82 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
4 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1352 | 2196 | +1.21 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
5 | Залетов Юрий | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2031 | 1681 | -0.78 | 2.0 | . | 0 | 1 | ||
6 | Руднев Юрий | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1979 | 1727 | -0.60 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
7 | Лазутин Валерий | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1705 | 1620 | -0.15 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
8 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1512 | 1512 | +0.00 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
9 | Арапов Анатолий Петрович | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1214 | 1282 | +0.12 | 2.0 | . | 0 | 1 | ||
10 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1134 | 1242 | +0.21 | 2.0 | . | 0 | 1 | ||
11 | Коваленко Валерий Иванович | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1220 | 726 | -0.43 | 3.0 | . | 0 | 0 | ||
12 | Берхеев Тагир | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 3.0 | . | 0 | 0 | ||
13 | Гуськов Владимир Юрьевич | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 547 | -0.34 | 2.0 | . | 0 | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 507 | -0.43 | 2.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12