Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руднев Юрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1979 | 2364 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
2 | Сухачев Виктор | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1885 | 2270 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
3 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1881 | 2266 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | Козолуп Александр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1825 | 2210 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
5 | Лазутин Валерий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1705 | 2090 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | Стеньгин Иван Петрович | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1512 | 1897 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1352 | 2437 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | Залетов Юрий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2031 | 946 | -0.89 | 1.0 | . | 0 | ||
9 | Коваленко Валерий Иванович | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1220 | 835 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | ||
10 | Арапов Анатолий Петрович | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1214 | 829 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | ||
11 | Хабибуллин Владимир | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1134 | 749 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | ||
12 | Берхеев Тагир | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | ||
13 | Гуськов Владимир Юрьевич | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | ||
14 | Дубровин Александр Алексан | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2024 at 20:12