Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Логунова Елизавета | w | 5.0 | RUS | Ж | 40.5 | 20.5 | 1673 | 1755 | +0.71 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
19 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | Ж | 39.0 | 16.25 | 1654 | 1652 | -0.11 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
21 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | Ж | 43.5 | 16.75 | 1581 | 1705 | +0.97 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
26 | Сафина Диана | w | 4.0 | RUS | Ж | 33.5 | 12.0 | 1431 | 1423 | -0.16 | 16.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
31 | Масина Арина | 2.5 | RUS | Ж | 32.5 | 7.5 | 0 | 1105 | 1105 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33