Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | i | 8.5 | RUS | M | 51.0 | 47.5 | 2438 | 2593 | +0.98 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Тряпкин Павел | i | 7.0 | RUS | M | 52.5 | 38.75 | 2299 | 2325 | +0.48 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Алачихин Владимир | i | 7.0 | RUS | M | 52.0 | 36.75 | 2250 | 2286 | +0.65 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 33.75 | 2209 | 2218 | +0.44 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Добросмыслов Артём | 6.0 | RUS | M | 48.5 | 26.0 | 2141 | 2107 | -0.04 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 25.75 | 1897 | 1943 | +0.55 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 44.0 | 25.5 | 2107 | 1947 | -1.34 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Щанкин Сергей | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 19.75 | 1823 | 1737 | -0.79 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 51.0 | 22.0 | 1903 | 1942 | +0.38 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Батаев Виктор | 5.0 | RUS | M | 44.5 | 20.5 | 1697 | 1836 | +1.23 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Лукьянов Александр | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 17.75 | 1833 | 1787 | -0.55 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Логунова Елизавета | w | 5.0 | RUS | Ж | 40.5 | 20.5 | 1673 | 1755 | +0.71 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
13 | Перухин Анатолий | 4.5 | RUS | M | 47.5 | 20.25 | 1665 | 1820 | +1.64 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
14 | Власов Александр | 4.5 | RUS | M | 44.0 | 20.5 | 1660 | 1691 | +0.38 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
15 | Брескану Никита | 4.5 | RUS | M | 42.5 | 17.0 | 1671 | 1769 | +0.81 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Рахматулаев Константин | 4.5 | UZB | M | 42.5 | 17.75 | 1884 | 1681 | -2.15 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Сидоров Геннадий | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 19.0 | 1856 | 1653 | -2.18 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
18 | Габунов Фаиль | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 16.25 | 1728 | 1675 | -0.70 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | Ж | 39.0 | 16.25 | 1654 | 1652 | -0.11 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
20 | Романов Николай | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 15.5 | 1547 | 1634 | +0.73 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
21 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | Ж | 43.5 | 16.75 | 1581 | 1705 | +0.97 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
22 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | M | 40.5 | 13.75 | 1598 | 1588 | -0.29 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 16.0 | 1564 | 1580 | -0.05 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
24 | Ватутин Пётр | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 13.0 | 1337 | 1428 | +0.51 | 17.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
25 | Суйманов Владимир | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 11.0 | 1474 | 1013 | -0.91 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Сафина Диана | w | 4.0 | RUS | Ж | 33.5 | 12.0 | 1431 | 1423 | -0.16 | 16.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Горелов Иван | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 10.0 | 1361 | 1373 | -0.03 | 16.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Воробьёв Даниил | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 8.0 | 0 | 1321 | 1321 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
29 | Маслов Евгений | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 8.75 | 0 | 1221 | 1221 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
30 | Гончарук Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 39.5 | 8.0 | 1571 | 1353 | -1.16 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
31 | Масина Арина | 2.5 | RUS | Ж | 32.5 | 7.5 | 0 | 1105 | 1105 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | RUS | M | 30.0 | 7.25 | 0 | 1199 | 1199 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Апанович Игорь | 2.0 | RUS | M | 32.5 | 5.0 | 0 | 829 | 829 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Зимин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 30.0 | 5.5 | 0 | 778 | 778 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33