Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукьянов Александр | 5.0 | RUS | 1833 | IM Уланов Александр | i | 7.5 | RUS | 2438 | 0-1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | 2107 | FM Тряпкин Павел | i | 6.5 | RUS | 2299 | ½-½ | |
3 | Добросмыслов Артём | 6.0 | RUS | 2141 | Алачихин Владимир | i | 6.0 | RUS | 2250 | 0-1 | |
4 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | 1903 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | 2209 | 0-1 | ||
5 | Брескану Никита | 4.5 | RUS | 1671 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | 1897 | 0-1 | ||
6 | Перухин Анатолий | 4.5 | RUS | 1665 | Щанкин Сергей | 4.5 | RUS | 1823 | 0-1 | ||
7 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | 1673 | Сидоров Геннадий | 4.0 | RUS | 1856 | ½-½ | |
8 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | 1654 | Габунов Фаиль | 4.0 | RUS | 1728 | ½-½ | |
9 | Батаев Виктор | 4.0 | RUS | 1697 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | 1598 | 1-0 | ||
10 | Романов Николай | 4.0 | RUS | 1547 | Власов Александр | 4.0 | RUS | 1660 | ½-½ | ||
11 | Горелов Иван | 3.5 | RUS | 1361 | Рахматулаев Константин | 3.5 | UZB | 1884 | 0-1 | ||
12 | Ватутин Пётр | 3.5 | RUS | 1337 | Фролова Марина | w | 3.5 | RUS | 1581 | ½-½ | |
13 | Логунов Егор | 3.5 | RUS | 1564 | Сафина Диана | w | 3.5 | RUS | 1431 | ½-½ | |
14 | Суйманов Владимир | 3.0 | RUS | 1474 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Гончарук Дмитрий | 2.5 | RUS | 1571 | Воробьёв Даниил | 2.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Маслов Евгений | 2.0 | RUS | 0 | Масина Арина | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | 0 | Зимин Дмитрий | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33