Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | i | 7.5 | RUS | M | 41.5 | 38.25 | 2438 | 2600 | +0.87 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Тряпкин Павел | i | 6.5 | RUS | M | 43.5 | 34.0 | 2299 | 2355 | +0.73 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Алачихин Владимир | i | 6.0 | RUS | M | 41.0 | 27.5 | 2250 | 2249 | +0.30 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
4 | Добросмыслов Артём | 6.0 | RUS | M | 37.5 | 23.5 | 2141 | 2142 | +0.31 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 25.5 | 2209 | 2212 | +0.30 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
6 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 20.5 | 1903 | 1956 | +0.52 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 32.5 | 19.0 | 2107 | 1909 | -1.59 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Лукьянов Александр | 5.0 | RUS | M | 30.0 | 15.5 | 1833 | 1780 | -0.44 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Перухин Анатолий | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 18.5 | 1665 | 1863 | +1.93 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 17.75 | 1897 | 1930 | +0.34 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
11 | Брескану Никита | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 14.25 | 1671 | 1799 | +1.02 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
12 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | Ж | 31.0 | 15.25 | 1673 | 1741 | +0.47 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
13 | Щанкин Сергей | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 14.0 | 1823 | 1698 | -1.08 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Власов Александр | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 16.25 | 1660 | 1709 | +0.53 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Батаев Виктор | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 14.5 | 1697 | 1820 | +0.87 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 12.5 | 1598 | 1629 | +0.07 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Габунов Фаиль | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 13.25 | 1728 | 1677 | -0.60 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
18 | Сидоров Геннадий | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 15.0 | 1856 | 1651 | -1.94 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Романов Николай | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 12.0 | 1547 | 1629 | +0.58 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
20 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 30.0 | 12.0 | 1654 | 1640 | -0.21 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
21 | Фролова Марина | w | 3.5 | RUS | Ж | 35.5 | 12.5 | 1581 | 1755 | +1.27 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
22 | Рахматулаев Константин | 3.5 | UZB | M | 34.0 | 12.0 | 1884 | 1656 | -2.26 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Логунов Егор | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 12.0 | 1564 | 1599 | +0.13 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
24 | Горелов Иван | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 9.5 | 1361 | 1393 | +0.08 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
25 | Ватутин Пётр | 3.5 | RUS | M | 26.5 | 8.5 | 1337 | 1389 | +0.21 | 13.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Сафина Диана | w | 3.5 | RUS | Ж | 25.5 | 8.25 | 1431 | 1387 | -0.34 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
27 | Суйманов Владимир | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 6.5 | 1474 | 1013 | -0.91 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Гончарук Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 32.5 | 6.75 | 1571 | 1353 | -1.16 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
29 | Масина Арина | 2.5 | RUS | Ж | 26.5 | 6.25 | 0 | 1105 | 1105 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | RUS | M | 22.0 | 5.25 | 0 | 1266 | 1266 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
31 | Воробьёв Даниил | 2.5 | RUS | M | 21.0 | 4.0 | 0 | 760 | 760 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Зимин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 4.5 | 0 | 778 | 778 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Маслов Евгений | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 5.5 | 0 | 1221 | 1221 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
34 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | M | 26.5 | 2.0 | 0 | 829 | 829 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33