Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | i | 5.5 | RUS | M | 24.5 | 22.0 | 2438 | 2580 | +0.65 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | FM Тряпкин Павел | i | 5.0 | RUS | M | 23.5 | 18.5 | 2299 | 2386 | +0.74 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Алачихин Владимир | i | 4.5 | RUS | M | 24.0 | 16.0 | 2250 | 2250 | +0.25 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 14.25 | 2209 | 2196 | +0.12 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | M | 19.5 | 14.75 | 1897 | 1978 | +0.65 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Добросмыслов Артём | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 2141 | 2109 | +0.00 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Чугунов Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 13.5 | 1903 | 1954 | +0.43 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Перухин Анатолий | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 11.5 | 1665 | 1928 | +1.95 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Власов Александр | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 10.25 | 1660 | 1780 | +1.00 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Батаев Виктор | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 9.0 | 1697 | 1871 | +1.09 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Габунов Фаиль | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 9.0 | 1728 | 1751 | +0.07 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Брескану Никита | 3.5 | RUS | M | 17.5 | 8.0 | 1671 | 1769 | +0.55 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | Ж | 19.0 | 6.5 | 1581 | 1822 | +1.31 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Сидоров Геннадий | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 7.75 | 1856 | 1662 | -1.35 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1833 | 1709 | -0.87 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
16 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 6.5 | 2107 | 1832 | -1.81 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 7.25 | 1564 | 1665 | +0.55 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
18 | Сафин Данис | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.75 | 1598 | 1582 | -0.15 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
19 | Романов Николай | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 6.75 | 1547 | 1598 | +0.21 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
20 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | Ж | 20.5 | 7.75 | 1673 | 1686 | -0.10 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
21 | Рахматулаев Константин | 2.5 | UZB | M | 19.0 | 5.75 | 1884 | 1644 | -1.81 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
22 | Щанкин Сергей | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 5.5 | 1823 | 1538 | -1.85 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 18.0 | 5.0 | 1654 | 1574 | -0.62 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
24 | Гончарук Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 3.25 | 1571 | 1467 | -0.44 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Горелов Иван | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 5.0 | 1361 | 1435 | +0.23 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
26 | Сафина Диана | w | 2.5 | RUS | Ж | 13.0 | 3.75 | 1431 | 1422 | -0.14 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
27 | Ватутин Пётр | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 4.75 | 1337 | 1323 | -0.08 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
28 | Суйманов Владимир | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 2.5 | 1474 | 1051 | -0.58 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Зимин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 0 | 874 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Воробьёв Даниил | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 0 | 760 | 760 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Масина Арина | 1.5 | RUS | Ж | 16.0 | 3.0 | 0 | 1155 | 1155 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
32 | Гиматдинов Даниил | 1.5 | RUS | M | 14.5 | 3.25 | 0 | 1266 | 1266 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
33 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | M | 13.5 | 0.5 | 0 | 886 | 886 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Маслов Евгений | 0.5 | RUS | M | 14.0 | 1.25 | 0 | 1221 | 1221 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33