Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир | i | 4.5 | RUS | M | 16.5 | 14.5 | 2250 | 2346 | +0.51 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Уланов Александр | i | 4.5 | RUS | M | 16.0 | 14.0 | 2438 | 2531 | +0.39 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | FM Тряпкин Павел | i | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 12.5 | 2299 | 2385 | +0.63 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Чугунов Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.0 | 1903 | 1984 | +0.54 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 10.25 | 2209 | 2131 | -0.24 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | Габунов Фаиль | 3.5 | RUS | M | 12.5 | 7.5 | 1728 | 1809 | +0.35 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 7.75 | 1897 | 1945 | +0.37 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Добросмыслов Артём | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 2141 | 2094 | -0.11 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.0 | 1665 | 1916 | +1.54 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | Ж | 14.0 | 6.5 | 1581 | 1885 | +1.42 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Власов Александр | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.25 | 1660 | 1694 | +0.28 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Сафин Данис | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 1598 | 1687 | +0.26 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
13 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.5 | 1833 | 1802 | -0.19 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Батаев Виктор | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 5.0 | 1697 | 1791 | +0.41 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 5.0 | 2107 | 1829 | -1.45 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Романов Николай | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 4.25 | 1547 | 1609 | +0.19 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Щанкин Сергей | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 4.25 | 1823 | 1607 | -1.13 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Рахматулаев Константин | 2.5 | UZB | M | 12.5 | 4.0 | 1884 | 1707 | -1.04 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Брескану Никита | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.25 | 1671 | 1654 | -0.22 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Логунов Егор | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 5.25 | 1564 | 1698 | +0.57 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
21 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | Ж | 14.0 | 4.5 | 1673 | 1708 | +0.04 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сидоров Геннадий | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 4.75 | 1856 | 1621 | -1.46 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
23 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | Ж | 13.5 | 3.75 | 1654 | 1603 | -0.34 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
24 | Гончарук Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 1571 | 1092 | -0.58 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Ватутин Пётр | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.25 | 1337 | 1358 | +0.03 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Сафина Диана | w | 2.0 | RUS | Ж | 8.5 | 2.0 | 1431 | 1329 | -0.42 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
27 | Масина Арина | 1.5 | RUS | Ж | 12.5 | 2.0 | 0 | 1239 | 1239 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
28 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 2.75 | 1361 | 1435 | +0.23 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
29 | Гиматдинов Даниил | 1.5 | RUS | M | 10.0 | 1.75 | 0 | 1266 | 1266 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 1.0 | 1474 | 1051 | -0.58 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.5 | 0 | 886 | 886 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Зимин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.5 | 0 | 874 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Воробьёв Даниил | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 760 | 760 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Маслов Евгений | 0.5 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 1293 | 1293 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33