Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир | i | 4.0 | RUS | 2250 | FM Тряпкин Павел | i | 3.5 | RUS | 2299 | ½-½ |
2 | IM Уланов Александр | i | 3.5 | RUS | 2438 | Добросмыслов Артём | 3.0 | RUS | 2141 | 1-0 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | 1897 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | 2209 | ½-½ | ||
4 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | 1581 | Чугунов Вячеслав | 3.0 | RUS | 1903 | 0-1 | |
5 | Габунов Фаиль | 3.0 | RUS | 1728 | Власов Александр | 2.5 | RUS | 1660 | ½-½ | ||
6 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | 1673 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2107 | 0-1 | |
7 | Перухин Анатолий | 2.0 | RUS | 1665 | Сидоров Геннадий | 2.0 | RUS | 1856 | 1-0 | ||
8 | Лукьянов Александр | 2.0 | RUS | 1833 | Гончарук Дмитрий | 2.0 | RUS | 1571 | 1-0 | ||
9 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | 1823 | Романов Николай | 2.0 | RUS | 1547 | ½-½ | ||
10 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | 1654 | Батаев Виктор | 2.0 | RUS | 1697 | 0-1 | |
11 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | 1564 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1671 | ½-½ | ||
12 | Масина Арина | 1.5 | RUS | 0 | Сафин Данис | 2.0 | RUS | 1598 | 0-1 | ||
13 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | 1474 | Рахматулаев Константин | 1.5 | UZB | 1884 | 0-1 | ||
14 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | 0 | Сафина Диана | w | 1.0 | RUS | 1431 | 0-1 | |
15 | Гиматдинов Даниил | 1.0 | RUS | 0 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 1361 | ½-½ | ||
16 | Ватутин Пётр | 1.0 | RUS | 1337 | Воробьёв Даниил | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Маслов Евгений | 0.5 | RUS | 0 | Зимин Дмитрий | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33