Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1234
1 Алачихин Владимир i 4.0 RUS M 9.5 9.5 2250 2636 +0.44 10.0 1 1 1 1
2FM Тряпкин Павел i 3.5 RUS M 10.5 8.75 2299 2455 +0.70 9.5 1 1 1 ½
3IM Уланов Александр i 3.5 RUS M 10.0 8.25 2438 2507 +0.24 9.5 1 1 1 ½
4 Якимкин Игорь 3.0 RUS M 11.5 8.0 2209 2197 +0.12 8.0 1 1 0 1
5 Чугунов Вячеслав 3.0 RUS M 10.0 6.0 1903 1978 +0.41 8.0 1 1 0 1
6 Добросмыслов Артём 3.0 RUS M 9.5 6.0 2141 2111 +0.04 8.0 1 1 0 1
7 Габунов Фаиль 3.0 RUS M 8.5 5.5 1728 1857 +0.44 7.0 1 0 1 1
8 Фролова Марина w 3.0 RUS Ж 8.0 5.0 1581 2004 +1.55 6.0 0 1 1 1
9 Сейфутдинов Рустам 3.0 RUS M 7.0 5.0 1897 1886 +0.01 7.0 1 0 1 1
10 Власов Александр 2.5 RUS M 8.0 3.5 1660 1690 +0.19 7.0 ½ 1 1 0
11 Логунова Елизавета w 2.0 RUS Ж 9.5 4.0 1673 1735 +0.15 7.0 1 1 0 0
12 Перухин Анатолий 2.0 RUS M 9.5 3.0 1665 1841 +0.79 5.0 0 1 1 0
13 Щанкин Сергей 2.0 RUS M 9.0 2.0 1823 1617 -0.80 5.0 1 0 0 1
14 Сафин Данис 2.0 RUS M 9.0 3.0 1598 1687 +0.26 4.5 0 1 ½ ½
15 Батаев Виктор 2.0 RUS M 8.5 2.5 1697 1711 -0.03 6.0 1 0 1 0
16 Лукьянов Александр 2.0 RUS M 8.5 3.0 1833 1754 -0.37 5.5 1 0 ½ ½
17 Сидоров Геннадий 2.0 RUS M 8.0 3.5 1856 1700 -0.71 5.5 ½ 1 0 ½
18 Елькина Юлия w 2.0 RUS Ж 8.0 2.75 1654 1704 +0.10 4.5 0 1 ½ ½
19 Гончарук Дмитрий 2.0 RUS M 7.5 1.5 1571 1090 -0.40 4.0 0 1 0 1
20 Брескану Никита 2.0 RUS M 7.0 1.0 1671 1674 -0.07 6.0 1 0 1 0
21 Романов Николай 2.0 RUS M 7.0 1.0 1547 1529 -0.14 5.0 0 1 1 0
22 Логунов Егор 2.0 RUS M 7.0 3.0 1564 1697 +0.42 5.0 1 0 0 1
23 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 6.0 2.0 2107 1757 -1.56 4.0 0 1 0 1
24 Рахматулаев Константин 1.5 UZB M 9.5 2.0 1884 1664 -1.15 5.0 1 0 ½ 0
25 Масина Арина 1.5 RUS Ж 7.0 0.5 0 1276 1276 2.5 0 0 1 ½
26 Суйманов Владимир 1.0 RUS M 8.0 1.0 1474 1038 -0.47 3.0 0 1 0 0
27 Ватутин Пётр 1.0 RUS M 8.0 2.0 1337 1358 +0.03 2.5 ½ 0 0 ½
28 Горелов Иван 1.0 RUS M 7.5 1.5 1361 1435 +0.23 3.0 ½ 0 ½ 0
29 Гиматдинов Даниил 1.0 RUS M 7.0 1.0 0 929 929 2.0 0 0 1 0
30 Апанович Игорь 1.0 RUS M 6.5 0.5 0 949 949 2.0 0 0 1 0
31 Сафина Диана w 1.0 RUS Ж 5.0 0.75 1431 1329 -0.42 1.5 0 0 ½ ½
32 Воробьёв Даниил 1.0 RUS M 4.0 0.0 0 839 0 1.0 0 0 0 1
33 Маслов Евгений 0.5 RUS M 6.0 0.5 0 1293 1293 0.5 0 0 0 ½
34 Зимин Дмитрий 0.0 RUS M 6.5 0.0 0 874 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33