Пары на тур 4

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 FM Тряпкин Павел i 3.0 RUS 2299 IM Уланов Александр i 3.0 RUS 2438 ½-½
2 Власов Александр 2.5 RUS 1660 Алачихин Владимир i 3.0 RUS 2250 0-1
3 Якимкин Игорь 2.0 RUS 2209 Логунова Елизавета w 2.0 RUS 1673 1-0
4 Брескану Никита 2.0 RUS 1671 Добросмыслов Артём 2.0 RUS 2141 0-1
5 Чугунов Вячеслав 2.0 RUS 1903 Перухин Анатолий 2.0 RUS 1665 1-0
6 Батаев Виктор 2.0 RUS 1697 Сейфутдинов Рустам 2.0 RUS 1897 0-1
7 Романов Николай 2.0 RUS 1547 Габунов Фаиль 2.0 RUS 1728 0-1
8 Рахматулаев Константин 1.5 UZB 1884 Фролова Марина w 2.0 RUS 1581 0-1
9 Сидоров Геннадий 1.5 RUS 1856 Лукьянов Александр 1.5 RUS 1833 ½-½
10 Сафин Данис 1.5 RUS 1598 Елькина Юлия w 1.5 RUS 1654 ½-½
11 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS 2107 Суйманов Владимир 1.0 RUS 1474 1-0
12 Горелов Иван 1.0 RUS 1361 Щанкин Сергей 1.0 RUS 1823 0-1
13 Гончарук Дмитрий 1.0 RUS 1571 Гиматдинов Даниил 1.0 RUS 0 1-0
14 Апанович Игорь 1.0 RUS 0 Логунов Егор 1.0 RUS 1564 0-1
15 Масина Арина 1.0 RUS 0 Ватутин Пётр 0.5 RUS 1337 ½-½
16 Сафина Диана w 0.5 RUS 1431 Маслов Евгений 0.0 RUS 0 ½-½
17 Воробьёв Даниил 0.0 RUS 0 Зимин Дмитрий 0.0 RUS 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33