Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | i | 2.0 | RUS | 2438 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2209 | 1-0 | |
2 | Добросмыслов Артём | 2.0 | RUS | 2141 | FM Тряпкин Павел | i | 2.0 | RUS | 2299 | 0-1 | |
3 | Алачихин Владимир | i | 2.0 | RUS | 2250 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | 1903 | 1-0 | |
4 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | 1673 | Власов Александр | 1.5 | RUS | 1660 | 0-1 | |
5 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | 1897 | Сидоров Геннадий | 1.5 | RUS | 1856 | 1-0 | ||
6 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | 1665 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | 2107 | 1-0 | ||
7 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | 1654 | Рахматулаев Константин | 1.0 | UZB | 1884 | ½-½ | |
8 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | 1833 | Сафин Данис | 1.0 | RUS | 1598 | ½-½ | ||
9 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | 1581 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | 1823 | 1-0 | |
10 | Габунов Фаиль | 1.0 | RUS | 1728 | Гончарук Дмитрий | 1.0 | RUS | 1571 | 1-0 | ||
11 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1564 | Батаев Виктор | 1.0 | RUS | 1697 | 0-1 | ||
12 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | 1474 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1671 | 0-1 | ||
13 | Ватутин Пётр | 0.5 | RUS | 1337 | Романов Николай | 1.0 | RUS | 1547 | 0-1 | ||
14 | Сафина Диана | w | 0.0 | RUS | 1431 | Горелов Иван | 0.5 | RUS | 1361 | ½-½ | |
15 | Гиматдинов Даниил | 0.0 | RUS | 0 | Воробьёв Даниил | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
16 | Маслов Евгений | 0.0 | RUS | 0 | Апанович Игорь | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
17 | Зимин Дмитрий | 0.0 | RUS | 0 | Масина Арина | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33