Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | i | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2438 | 2823 | +0.11 | 1.0 | 1 |
2 | FM Тряпкин Павел | i | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2299 | 2684 | +0.11 | 1.0 | 1 |
3 | Алачихин Владимир | i | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2250 | 2635 | +0.11 | 1.0 | 1 |
4 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2209 | 2594 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
5 | Добросмыслов Артём | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2141 | 2526 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
6 | Чугунов Вячеслав | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1903 | 2288 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
7 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1897 | 2282 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
8 | Рахматулаев Константин | 1.0 | UZB | M | 0.0 | 0.0 | 1884 | 2269 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
9 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1833 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
10 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1823 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
11 | Габунов Фаиль | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1728 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
12 | Батаев Виктор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1697 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
13 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1673 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
14 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1671 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
15 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1564 | 2649 | +0.89 | 1.0 | 1 | |
16 | Сидоров Геннадий | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1856 | 1506 | -0.39 | 0.5 | ½ | |
17 | Власов Александр | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1660 | 1337 | -0.37 | 0.5 | ½ | |
18 | Горелов Иван | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1361 | 1711 | +0.39 | 0.5 | ½ | |
19 | Ватутин Пётр | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1337 | 1660 | +0.37 | 0.5 | ½ | |
20 | Бельдюгин Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 2107 | 1022 | -0.89 | 0.0 | 0 | |
21 | Перухин Анатолий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1665 | 1280 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
22 | Елькина Юлия | w | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1654 | 1269 | -0.11 | 0.0 | 0 |
23 | Сафин Данис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1598 | 1213 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
24 | Фролова Марина | w | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1581 | 1196 | -0.11 | 0.0 | 0 |
25 | Гончарук Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1571 | 1186 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
26 | Романов Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1547 | 1162 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
27 | Суйманов Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1474 | 1089 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
28 | Сафина Диана | w | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1431 | 1046 | -0.11 | 0.0 | 0 |
29 | Апанович Игорь | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1098 | 0 | 0.0 | 0 | |
30 | Гиматдинов Даниил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1088 | 0 | 0.0 | 0 | |
31 | Масина Арина | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 993 | 0 | 0.0 | 0 | |
32 | Маслов Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 962 | 0 | 0.0 | 0 | |
33 | Воробьёв Даниил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 938 | 0 | 0.0 | 0 | |
34 | Зимин Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 936 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33