Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 IM Уланов Александр i 0.0 RUS 2438 Перухин Анатолий 0.0 RUS 1665 1-0
2 Елькина Юлия w 0.0 RUS 1654 FM Тряпкин Павел i 0.0 RUS 2299 0-1
3 Алачихин Владимир i 0.0 RUS 2250 Сафин Данис 0.0 RUS 1598 1-0
4 Фролова Марина w 0.0 RUS 1581 Якимкин Игорь 0.0 RUS 2209 0-1
5 Добросмыслов Артём 0.0 RUS 2141 Гончарук Дмитрий 0.0 RUS 1571 1-0
6 Логунов Егор 0.0 RUS 1564 Бельдюгин Алексей 0.0 RUS 2107 1-0
7 Чугунов Вячеслав 0.0 RUS 1903 Романов Николай 0.0 RUS 1547 1-0
8 Суйманов Владимир 0.0 RUS 1474 Сейфутдинов Рустам 0.0 RUS 1897 0-1
9 Рахматулаев Константин 0.0 UZB 1884 Сафина Диана w 0.0 RUS 1431 1-0
10 Горелов Иван 0.0 RUS 1361 Сидоров Геннадий 0.0 RUS 1856 ½-½
11 Лукьянов Александр 0.0 RUS 1833 Апанович Игорь 0.0 RUS 0 1-0
12 Гиматдинов Даниил 0.0 RUS 0 Щанкин Сергей 0.0 RUS 1823 0-1
13 Габунов Фаиль 0.0 RUS 1728 Масина Арина 0.0 RUS 0 1-0
14 Маслов Евгений 0.0 RUS 0 Батаев Виктор 0.0 RUS 1697 0-1
15 Логунова Елизавета w 0.0 RUS 1673 Воробьёв Даниил 0.0 RUS 0 1-0
16 Зимин Дмитрий 0.0 RUS 0 Брескану Никита 0.0 RUS 1671 0-1
17 Ватутин Пётр 0.0 RUS 1337 Власов Александр 0.0 RUS 1660 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2015 at 12:33