Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Клейменова Валерия | 5.0 | RUS | Ж | 33.0 | 20.0 | 1511 | 1623 | +1.12 | . | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Чавкина Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 25.5 | 9.5 | 1348 | 1017 | -2.72 | . | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 23.5 | 4.0 | 1190 | 919 | -2.61 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 21.0 | 5.0 | 1000 | 1042 | +0.24 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | Ж | 19.5 | 2.0 | 1000 | 1008 | -0.11 | . | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 18.5 | 0.0 | 1000 | 841 | -1.33 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59