Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234567
1 Брескану Никита 7.0 RUS M 30.5 30.5 1939 2347 +0.90 0.0 22.5 1 1 1 1 1 1 1
2 Власов Александр 6.0 RUS M 33.0 26.0 1624 1773 +1.14 . 23.0 1 1 1 1 0 1 1
3 Клейменова Валерия 5.0 RUS Ж 33.0 20.0 1511 1623 +1.12 . 23.0 1 1 1 0 1 1 0
4 Масюков Егор 5.0 RUS M 30.0 18.0 1334 1415 +0.90 . 21.0 1 0 1 1 1 0 1
5 Воробьев Даниил 5.0 RUS M 27.5 17.5 1466 1402 -0.29 . 18.5 1 1 1 0 0 1 1
6 Маркелов Алексей 5.0 RUS M 26.0 16.0 1351 1356 +0.31 . 18.0 1 1 0 0 1 1 1
7 Беспалов Никита 4.5 RUS M 33.0 19.0 1712 1581 -0.85 . 22.0 1 ½ 1 1 0 1 0
8 Сучков Борис 4.5 RUS M 24.5 14.0 1390 1354 -0.13 . 18.0 0 1 ½ 1 1 0 1
9 Мыльников Дмитрий 4.5 RUS M 23.5 14.0 1420 1282 -0.88 . 18.0 0 1 0 1 1 ½ 1
10 Урдин Матвей 4.0 RUS M 33.0 16.5 1314 1412 +0.91 . 22.5 1 ½ ½ 1 1 0 0
11 Абрамов Александр 4.0 RUS M 32.0 14.0 1432 1387 -0.25 . 22.0 1 1 0 1 1 0 0
12 Цыганов Артур 4.0 RUS M 27.0 13.0 1000 1344 +2.87 . 20.0 0 1 1 1 0 1 0
13 Сучков Александр Ан. 4.0 RUS M 26.5 12.5 1000 1341 +2.88 . 19.5 1 0 1 0 1 0 1
14 Шовкань Тарас 4.0 RUS M 26.0 12.25 1000 1332 +2.74 . 19.0 0 1 1 1 0 ½ ½
15 Ватутин Петр 4.0 RUS M 24.0 10.75 1370 1264 -0.72 . 18.0 1 1 0 0 ½ 1 ½
16 Величко Остап 4.0 RUS M 23.5 10.0 1078 1272 +1.66 . 15.5 0 1 0 0 1 1 1
17 Осипов Егор 4.0 RUS M 23.0 11.5 1174 1244 +0.60 . 16.0 0 1 0 0 1 1 1
18 Морозов Артем 3.5 RUS M 26.5 11.0 1000 1327 +2.60 . 18.5 1 1 0 0 ½ 1 0
19 Шайкин Андрей 3.5 RUS M 22.0 7.75 1191 1197 -0.02 . 17.0 1 0 1 0 0 1 ½
20 Колмаков Владимир Ал. 3.5 RUS M 20.5 7.75 1000 1174 +1.48 . 14.5 0 0 1 1 0 1 ½
21 Чавкина Анастасия 3.0 RUS Ж 25.5 9.5 1348 1017 -2.72 . 19.0 1 0 1 0 1 0 0
22 Сучков Святослав 3.0 RUS M 25.5 8.0 1268 1105 -1.51 . 17.5 1 0 0 0 1 1 0
23 Рупин Николай 3.0 RUS M 23.5 7.0 1228 1047 -1.69 . 16.5 0 1 0 1 1 0 0
24 Муратов Сергей А. 3.0 RUS M 23.0 6.5 1370 1139 -2.00 . 17.0 1 0 1 1 0 0 0
25 Киселев Артем 3.0 RUS M 23.0 6.0 1192 1069 -1.19 . 16.0 1 0 0 1 0 0 1
26 Андрианов Вадим 3.0 RUS M 22.5 5.0 1077 1188 +0.80 . 17.5 0 1 1 0 0 0 1
27 Шлейков Владимир 3.0 RUS M 22.0 8.5 1000 1167 +1.33 . 15.5 1 0 0 0 0 1 1
28 Сучков Алексей 3.0 RUS M 16.0 3.0 1000 1051 +0.42 . 12.0 0 0 0 1 1 0 1
29 Батюкова Анастасия 2.0 RUS Ж 23.5 4.0 1190 919 -2.61 . 14.5 0 1 0 0 1 0 0
30 Гришан Илья 2.0 RUS M 23.0 6.0 1133 963 -1.63 . 17.0 0 0 1 1 0 0 0
31 Куприкова Анна 2.0 RUS Ж 21.0 5.0 1000 1042 +0.24 . 15.0 0 0 1 1 0 0 0
32 Шапран Стефания 2.0 RUS Ж 19.5 2.0 1000 1008 -0.11 . 14.5 0 0 1 0 0 1 0
33 Таркаев Леонид 2.0 RUS M 17.5 1.0 1000 881 -1.14 . 13.5 0 0 0 1 0 0 1
34 Ельмеев Тимур 2.0 RUS M 16.5 1.0 1000 936 -0.69 . 11.5 0 0 0 0 1 0 1
35 Маркелова Мария 1.0 RUS Ж 18.5 0.0 1000 841 -1.33 . 14.0 0 0 0 0 0 1 0
36 Степанов Степан 0.0 RUS M 16.5 0.0 1000 303 -3.14 . 12.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59