Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123456
1 Брескану Никита 6.0 RUS M 24.0 24.0 1939 2330 +0.69 0.0 17.0 1 1 1 1 1 1
2 Власов Александр 5.0 RUS M 24.0 18.0 1624 1729 +0.79 . 15.0 1 1 1 1 0 1
3 Клейменова Валерия 5.0 RUS Ж 23.0 17.0 1511 1711 +1.47 . 15.0 1 1 1 0 1 1
4 Беспалов Никита 4.5 RUS M 22.5 15.5 1712 1596 -0.64 . 14.5 1 ½ 1 1 0 1
5 Урдин Матвей 4.0 RUS M 24.5 14.5 1314 1489 +1.36 . 15.5 1 ½ ½ 1 1 0
6 Абрамов Александр 4.0 RUS M 23.0 12.0 1432 1462 +0.38 . 15.0 1 1 0 1 1 0
7 Масюков Егор 4.0 RUS M 22.0 11.0 1334 1353 +0.27 . 15.0 1 0 1 1 1 0
8 Воробьев Даниил 4.0 RUS M 21.0 12.0 1466 1390 -0.40 . 14.0 1 1 1 0 0 1
9 Цыганов Артур 4.0 RUS M 19.0 11.0 1000 1410 +2.98 . 13.0 0 1 1 1 0 1
10 Маркелов Алексей 4.0 RUS M 19.0 10.0 1351 1304 -0.14 . 12.0 1 1 0 0 1 1
11 Морозов Артем 3.5 RUS M 20.5 10.75 1000 1380 +2.71 . 13.5 1 1 0 0 ½ 1
12 Сучков Борис 3.5 RUS M 20.0 10.5 1390 1293 -0.57 . 13.5 0 1 ½ 1 1 0
13 Шовкань Тарас 3.5 RUS M 18.0 8.75 1000 1328 +2.35 . 13.0 0 1 1 1 0 ½
14 Ватутин Петр 3.5 RUS M 18.0 6.75 1370 1303 -0.33 . 12.0 1 1 0 0 ½ 1
15 Мыльников Дмитрий 3.5 RUS M 17.0 8.75 1420 1256 -0.99 . 11.5 0 1 0 1 1 ½
16 Сучков Александр Ан. 3.0 RUS M 19.5 7.5 1000 1294 +2.05 . 13.5 1 0 1 0 1 0
17 Чавкина Анастасия 3.0 RUS Ж 19.0 8.0 1348 1013 -2.28 . 13.0 1 0 1 0 1 0
18 Муратов Сергей А. 3.0 RUS M 17.5 6.0 1370 1191 -1.25 . 12.5 1 0 1 1 0 0
19 Осипов Егор 3.0 RUS M 17.5 7.0 1174 1165 -0.15 . 11.0 0 1 0 0 1 1
20 Рупин Николай 3.0 RUS M 17.0 6.0 1228 1100 -0.99 . 11.0 0 1 0 1 1 0
21 Величко Остап 3.0 RUS M 16.5 5.0 1078 1222 +0.96 . 10.5 0 1 0 0 1 1
22 Сучков Святослав 3.0 RUS M 16.5 6.0 1268 1181 -0.68 . 9.5 1 0 0 0 1 1
23 Шайкин Андрей 3.0 RUS M 15.5 4.0 1191 1230 +0.23 . 10.5 1 0 1 0 0 1
24 Колмаков Владимир Ал. 3.0 RUS M 14.0 4.0 1000 1171 +1.23 . 9.0 0 0 1 1 0 1
25 Андрианов Вадим 2.0 RUS M 19.0 3.0 1077 1152 +0.41 . 14.0 0 1 1 0 0 0
26 Киселев Артем 2.0 RUS M 17.5 3.0 1192 1014 -1.44 . 12.5 1 0 0 1 0 0
27 Шлейков Владимир 2.0 RUS M 17.0 4.5 1000 1106 +0.65 . 12.5 1 0 0 0 0 1
28 Гришан Илья 2.0 RUS M 17.0 4.0 1133 1017 -0.95 . 12.0 0 0 1 1 0 0
29 Батюкова Анастасия 2.0 RUS Ж 17.0 3.0 1190 965 -1.86 . 10.0 0 1 0 0 1 0
30 Куприкова Анна 2.0 RUS Ж 16.0 4.0 1000 1076 +0.49 . 11.0 0 0 1 1 0 0
31 Шапран Стефания 2.0 RUS Ж 12.5 1.0 1000 1055 +0.28 . 8.5 0 0 1 0 0 1
32 Сучков Алексей 2.0 RUS M 12.0 1.0 1000 962 -0.33 . 9.0 0 0 0 1 1 0
33 Таркаев Леонид 1.0 RUS M 14.5 1.0 1000 772 -1.64 . 10.0 0 0 0 1 0 0
34 Маркелова Мария 1.0 RUS Ж 13.0 0.0 1000 902 -0.83 . 9.5 0 0 0 0 0 1
35 Ельмеев Тимур 1.0 RUS M 13.0 0.0 1000 837 -1.19 . 9.0 0 0 0 0 1 0
36 Степанов Степан 0.0 RUS M 11.0 0.0 1000 310 -2.64 . 7.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59