Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234
1 Брескану Никита 4.0 RUS M 10.0 10.0 1939 2324 +0.44 0.0 6.0 1 1 1 1
2 Власов Александр 4.0 RUS M 7.0 7.0 1624 2076 +0.68 0.0 3.0 1 1 1 1
3 Беспалов Никита 3.5 RUS M 8.0 6.5 1712 1715 -0.01 . 4.0 1 ½ 1 1
4 Воробьев Даниил 3.0 RUS M 11.0 7.0 1466 1455 +0.10 . 5.0 1 1 1 0
5 Абрамов Александр 3.0 RUS M 11.0 7.0 1432 1450 +0.22 . 5.0 1 1 0 1
6 Урдин Матвей 3.0 RUS M 10.0 7.0 1314 1457 +0.77 . 4.5 1 ½ ½ 1
7 Клейменова Валерия 3.0 RUS Ж 10.0 6.0 1511 1589 +0.44 . 4.0 1 1 1 0
8 Цыганов Артур 3.0 RUS M 9.0 6.0 1000 1449 +2.21 . 4.0 0 1 1 1
9 Шовкань Тарас 3.0 RUS M 8.0 5.0 1000 1425 +2.07 . 4.0 0 1 1 1
10 Масюков Егор 3.0 RUS M 7.0 3.0 1334 1408 +0.42 . 3.0 1 0 1 1
11 Муратов Сергей А. 3.0 RUS M 6.0 4.0 1370 1367 +0.05 . 4.0 1 0 1 1
12 Сучков Борис 2.5 RUS M 7.0 3.5 1390 1261 -0.55 . 3.0 0 1 ½ 1
13 Маркелов Алексей 2.0 RUS M 11.0 4.0 1351 1249 -0.42 . 6.0 1 1 0 0
14 Морозов Артем 2.0 RUS M 10.0 4.0 1000 1310 +1.43 . 5.0 1 1 0 0
15 Сучков Александр Ан. 2.0 RUS M 9.5 3.5 1000 1306 +1.41 . 5.5 1 0 1 0
16 Чавкина Анастасия 2.0 RUS Ж 8.0 3.0 1348 1020 -1.50 . 4.0 1 0 1 0
17 Рупин Николай 2.0 RUS M 8.0 3.0 1228 1000 -1.16 . 4.0 0 1 0 1
18 Киселев Артем 2.0 RUS M 8.0 2.0 1192 1117 -0.42 . 4.0 1 0 0 1
19 Ватутин Петр 2.0 RUS M 7.5 1.0 1370 1316 -0.21 . 4.0 1 1 0 0
20 Шайкин Андрей 2.0 RUS M 7.0 1.0 1191 1220 +0.10 . 4.0 1 0 1 0
21 Гришан Илья 2.0 RUS M 7.0 1.0 1133 1136 +0.00 . 4.0 0 0 1 1
22 Андрианов Вадим 2.0 RUS M 7.0 1.0 1077 1281 +0.92 . 4.0 0 1 1 0
23 Куприкова Анна 2.0 RUS Ж 6.0 2.0 1000 1192 +0.93 . 3.0 0 0 1 1
24 Мыльников Дмитрий 2.0 RUS M 5.5 1.0 1420 1233 -0.81 . 2.0 0 1 0 1
25 Колмаков Владимир Ал. 2.0 RUS M 5.0 1.0 1000 1122 +0.59 . 2.0 0 0 1 1
26 Осипов Егор 1.0 RUS M 10.5 2.0 1174 1055 -0.69 . 5.0 0 1 0 0
27 Сучков Святослав 1.0 RUS M 9.5 1.0 1268 1078 -1.02 . 4.5 1 0 0 0
28 Величко Остап 1.0 RUS M 9.0 1.0 1078 1106 -0.01 . 4.0 0 1 0 0
29 Батюкова Анастасия 1.0 RUS Ж 8.0 0.0 1190 942 -1.36 . 4.0 0 1 0 0
30 Шлейков Владимир 1.0 RUS M 8.0 2.0 1000 1087 +0.32 . 4.0 1 0 0 0
31 Таркаев Леонид 1.0 RUS M 7.0 0.0 1000 855 -0.75 . 4.0 0 0 0 1
32 Шапран Стефания 1.0 RUS Ж 6.5 0.0 1000 1030 +0.03 . 4.0 0 0 1 0
33 Сучков Алексей 1.0 RUS M 4.0 0.0 1000 894 -0.56 . 2.0 0 0 0 1
34 Маркелова Мария 0.0 RUS Ж 8.0 0.0 1000 528 -0.83 . 4.0 0 0 0 0
35 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 8.0 0.0 1000 429 -1.19 . 4.0 0 0 0 0
36 Степанов Степан 0.0 RUS M 6.0 0.0 1000 332 -1.64 . 3.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59