Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клейменова Валерия | 3.0 | RUS | Ж | 6.0 | 6.0 | 1511 | 1976 | +0.55 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1939 | 2324 | +0.33 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1466 | 1876 | +0.39 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Власов Александр | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1624 | 2035 | +0.39 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 4.0 | 3.0 | 1712 | 1654 | -0.13 | . | 3.0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 1432 | 1440 | +0.11 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1351 | 1457 | +0.47 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Морозов Артем | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1000 | 1434 | +1.57 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Урдин Матвей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 1314 | 1476 | +0.63 | . | 4.0 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Сучков Александр Ан. | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 1000 | 1422 | +1.53 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Ватутин Петр | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1370 | 1309 | -0.09 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1334 | 1411 | +0.30 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1191 | 1295 | +0.37 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1077 | 1357 | +1.03 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1000 | 1318 | +1.18 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 4.0 | 2.0 | 1348 | 1151 | -0.61 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Цыганов Артур | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1000 | 1350 | +1.32 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Муратов Сергей А. | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1370 | 1293 | -0.22 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Сучков Борис | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1390 | 1131 | -0.88 | . | 4.0 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Осипов Егор | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 1174 | 1161 | -0.13 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Сучков Святослав | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1268 | 1107 | -0.69 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1192 | 1030 | -0.67 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 1190 | 1055 | -0.61 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1078 | 1134 | +0.11 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1228 | 875 | -1.37 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1000 | 1172 | +0.53 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1133 | 998 | -0.56 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1420 | 1159 | -0.93 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Шапран Стефания | 1.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 1000 | 1108 | +0.28 | . | 3.5 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Куприкова Анна | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1000 | 1067 | +0.18 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Колмаков Владимир Ал. | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 1038 | +0.09 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.33 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 354 | -1.14 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 484 | -0.69 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Таркаев Леонид | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 329 | -1.25 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 380 | -1.06 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59