Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1939 | 2324 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1624 | 2009 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Клейменова Валерия | 2.0 | RUS | Ж | 2.0 | 2.0 | 1511 | 1911 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1466 | 1889 | +0.28 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1432 | 1817 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
6 | Морозов Артем | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1000 | 2023 | +1.68 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
7 | Ватутин Петр | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1370 | 1755 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
8 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1351 | 1921 | +0.64 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
9 | Беспалов Никита | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 1712 | 1555 | -0.28 | . | 2.5 | 1 | ½ | |
10 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1314 | 1525 | +0.53 | . | 1.5 | 1 | ½ | |
11 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | . | 3.0 | 1 | 0 | |
12 | Сучков Александр Ан. | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | . | 3.0 | 1 | 0 | |
13 | Муратов Сергей А. | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1370 | 1242 | -0.33 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
14 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1348 | 1000 | -0.78 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
15 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1334 | 1342 | +0.01 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
16 | Сучков Святослав | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1268 | 1309 | +0.06 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
17 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1228 | 1000 | -0.58 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
18 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1192 | 1233 | +0.08 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
19 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1191 | 1256 | +0.12 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
20 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1190 | 1270 | +0.14 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
21 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1078 | 1214 | +0.28 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
22 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1077 | 1214 | +0.28 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
23 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1175 | +0.39 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
24 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1242 | +0.57 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
25 | Осипов Егор | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 1174 | 1262 | +0.16 | . | 1.5 | 0 | 1 | |
26 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1420 | 1070 | -0.78 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
27 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1390 | 1040 | -0.78 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
28 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | . | 3.0 | 0 | 0 | |
29 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | . | 3.0 | 0 | 0 | |
30 | Колмаков Владимир Ал. | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 1000 | 509 | -0.41 | . | 2.5 | 0 | 0 | |
31 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1133 | 450 | -0.88 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
32 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 553 | -0.32 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
33 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 527 | -0.37 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
34 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 438 | -0.56 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
35 | Таркаев Леонид | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 361 | -0.75 | . | 2.0 | 0 | 0 | |
36 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 399 | -0.64 | . | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59