Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1939 | 2324 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1712 | 2097 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1624 | 2009 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Клейменова Валерия | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1511 | 1896 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Воробьев Даниил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1466 | 1851 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1432 | 1817 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1370 | 1755 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Муратов Сергей А. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1370 | 1868 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1351 | 1736 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1348 | 1735 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1334 | 1735 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1314 | 1735 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Сучков Святослав | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1268 | 1735 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1192 | 1735 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1191 | 1735 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2085 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Сучков Александр Ан. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2085 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Морозов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1963 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1420 | 335 | -0.89 | . | 1.0 | 0 | |
20 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1390 | 305 | -0.89 | . | 1.0 | 0 | |
21 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1228 | 265 | -0.79 | . | 1.0 | 0 | |
22 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1190 | 805 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
23 | Осипов Егор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1174 | 789 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
24 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1133 | 635 | -0.20 | . | 1.0 | 0 | |
25 | Величко Остап | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1078 | 693 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
26 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1077 | 692 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
27 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
28 | Цыганов Артур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
29 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
30 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
31 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 613 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
32 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 599 | -0.12 | . | 1.0 | 0 | |
33 | Колмаков Владимир Ал. | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 579 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
34 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 533 | -0.17 | . | 1.0 | 0 | |
35 | Таркаев Леонид | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 457 | -0.25 | . | 1.0 | 0 | |
36 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 456 | -0.25 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59