Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Брескану Никита 0.0 RUS 1939 Батюкова Анастасия 0.0 RUS 1190 1-0
2 Осипов Егор 0.0 RUS 1174 Беспалов Никита 0.0 RUS 1712 0-1
3 Власов Александр 0.0 RUS 1624 Величко Остап 0.0 RUS 1078 1-0
4 Андрианов Вадим 0.0 RUS 1077 Клейменова Валерия 0.0 RUS 1511 0-1
5 Воробьев Даниил 0.0 RUS 1466 Шовкань Тарас 0.0 RUS 1000 1-0
6 Цыганов Артур 0.0 RUS 1000 Абрамов Александр 0.0 RUS 1432 0-1
7 Мыльников Дмитрий 0.0 RUS 1420 Шлейков Владимир 0.0 RUS 1000 0-1
8 Сучков Александр Ан. 0.0 RUS 1000 Сучков Борис 0.0 RUS 1390 1-0
9 Ватутин Петр 0.0 RUS 1370 Маркелова Мария 0.0 RUS 1000 1-0
10 Шапран Стефания 0.0 RUS 1000 Маркелов Алексей 0.0 RUS 1351 0-1
11 Чавкина Анастасия 0.0 RUS 1348 Куприкова Анна 0.0 RUS 1000 1-0
12 Ельмеев Тимур 0.0 RUS 1000 Масюков Егор 0.0 RUS 1334 0-1
13 Урдин Матвей 0.0 RUS 1314 Колмаков Владимир Ал. 0.0 RUS 1000 1-0
14 Сучков Алексей 0.0 RUS 1000 Сучков Святослав 0.0 RUS 1268 0-1
15 Рупин Николай 0.0 RUS 1228 Морозов Артем 0.0 RUS 1000 0-1
16 Таркаев Леонид 0.0 RUS 1000 Киселев Артем 0.0 RUS 1192 0-1
17 Шайкин Андрей 0.0 RUS 1191 Степанов Степан 0.0 RUS 1000 1-0
18 Муратов Сергей А. 0.0 RUS 1370 Гришан Илья 0.0 RUS 1133 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:59