Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Чавкина Анастасия | 5.5 | RUS | Ж | 38.5 | 22.25 | 1273 | 1289 | +0.25 | . | 31.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
26 | Куприкова Анна | 4.0 | RUS | Ж | 33.0 | 8.25 | 1000 | 1037 | +0.17 | . | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
29 | Шапран Стефания | 3.5 | RUS | Ж | 32.5 | 8.5 | 1000 | 987 | -0.22 | . | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
33 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 29.0 | 4.75 | 1000 | 862 | -1.48 | . | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Маркелова Мария | 1.5 | RUS | Ж | 29.0 | 1.5 | 1000 | 625 | -2.82 | . | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32