Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 8.0 | RUS | M | 51.5 | 44.5 | 2013 | 2067 | +0.44 | 0.0 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Власов Александр | 7.0 | RUS | M | 47.0 | 36.0 | 1911 | 1841 | -0.41 | . | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Урдин Матвей | 6.5 | RUS | M | 48.5 | 30.5 | 1528 | 1653 | +1.55 | . | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
4 | Воробьев Даниил | 6.0 | RUS | M | 53.5 | 33.75 | 1649 | 1756 | +1.32 | . | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 6.0 | RUS | M | 51.0 | 30.5 | 1816 | 1701 | -0.98 | . | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Шовкань Тарас | 5.5 | RUS | M | 48.0 | 28.75 | 1739 | 1674 | -0.41 | . | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | |
7 | Цыганов Артур | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 26.5 | 1437 | 1485 | +0.55 | . | 36.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Ватутин Петр | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 25.5 | 1644 | 1546 | -0.77 | . | 36.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Масюков Егор | 5.5 | RUS | M | 46.0 | 25.25 | 1601 | 1540 | -0.47 | . | 35.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
10 | Чавкина Анастасия | 5.5 | RUS | Ж | 38.5 | 22.25 | 1273 | 1289 | +0.25 | . | 31.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
11 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 50.0 | 24.25 | 1486 | 1526 | +0.54 | . | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
12 | Мыльников Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 24.25 | 1267 | 1429 | +1.71 | . | 35.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 44.5 | 21.75 | 1283 | 1385 | +1.08 | . | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Сучков Борис | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 21.25 | 1312 | 1383 | +0.70 | . | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Шлейков Владимир | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 18.75 | 1208 | 1304 | +0.94 | . | 33.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Шайкин Андрей | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 20.75 | 1513 | 1307 | -2.06 | . | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Морозов Артем | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 16.75 | 1000 | 1229 | +2.18 | . | 31.5 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Осипов Егор | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 19.5 | 1359 | 1267 | -0.86 | . | 31.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Гузяев Амир | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 17.0 | 1125 | 1219 | +0.95 | . | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Сучков Александр Ан. | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 14.25 | 1093 | 1182 | +0.88 | . | 29.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Киселев Артем | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 12.75 | 1000 | 1157 | +1.66 | . | 28.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 46.5 | 18.0 | 1165 | 1217 | +0.44 | . | 35.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
23 | Сучков Святослав | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 14.25 | 1000 | 1165 | +1.69 | . | 32.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
24 | Колмаков Владимир Ал. | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 12.5 | 1000 | 1118 | +1.24 | . | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Андрианов Вадим | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 9.0 | 1076 | 1089 | +0.08 | . | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Куприкова Анна | 4.0 | RUS | Ж | 33.0 | 8.25 | 1000 | 1037 | +0.17 | . | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
27 | Муратов Сергей | 3.5 | RUS | M | 40.0 | 13.5 | 1104 | 1075 | -0.58 | . | 31.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 33.5 | 7.75 | 1000 | 971 | -0.39 | . | 26.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
29 | Шапран Стефания | 3.5 | RUS | Ж | 32.5 | 8.5 | 1000 | 987 | -0.22 | . | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
30 | Фуфаев Кирилл | 3.0 | RUS | M | 33.0 | 5.5 | 1165 | 951 | -2.65 | . | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ельмеев Тимур | 3.0 | RUS | M | 32.0 | 6.75 | 1000 | 877 | -1.34 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
32 | Гиматдинов Азамат | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 5.75 | 1000 | 900 | -1.08 | . | 24.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 29.0 | 4.75 | 1000 | 862 | -1.48 | . | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | M | 26.0 | 4.0 | 1000 | 813 | -1.85 | . | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Маркелова Мария | 1.5 | RUS | Ж | 29.0 | 1.5 | 1000 | 625 | -2.82 | . | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32