Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 7.0 | RUS | M | 42.5 | 36.5 | 2013 | 2059 | +0.33 | 0.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Урдин Матвей | 6.5 | RUS | M | 35.5 | 26.0 | 1528 | 1689 | +1.66 | . | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Власов Александр | 6.0 | RUS | M | 34.5 | 25.0 | 1911 | 1822 | -0.52 | . | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Ватутин Петр | 5.5 | RUS | M | 36.0 | 21.75 | 1644 | 1563 | -0.50 | . | 26.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Масюков Егор | 5.5 | RUS | M | 34.5 | 22.75 | 1601 | 1540 | -0.36 | . | 26.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Воробьев Даниил | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 24.5 | 1649 | 1744 | +1.04 | . | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
7 | Беспалов Никита | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 23.0 | 1816 | 1663 | -1.25 | . | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 39.0 | 21.5 | 1486 | 1558 | +0.82 | . | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Шовкань Тарас | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 23.25 | 1739 | 1705 | -0.06 | . | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | |
10 | Цыганов Артур | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 20.75 | 1437 | 1458 | +0.20 | . | 26.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Чавкина Анастасия | 5.0 | RUS | Ж | 31.0 | 17.25 | 1273 | 1266 | -0.05 | . | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
12 | Мыльников Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 37.5 | 20.5 | 1267 | 1438 | +1.65 | . | 28.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
13 | Сучков Борис | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 15.25 | 1312 | 1392 | +0.76 | . | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 15.0 | 1513 | 1306 | -1.76 | . | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Гузяев Амир | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 14.75 | 1125 | 1254 | +1.24 | . | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 15.75 | 1165 | 1292 | +1.16 | . | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
17 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 15.5 | 1283 | 1369 | +0.79 | . | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
18 | Шлейков Владимир | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 14.0 | 1208 | 1294 | +0.71 | . | 28.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Морозов Артем | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 10.25 | 1000 | 1188 | +1.46 | . | 24.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Сучков Святослав | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 12.75 | 1000 | 1191 | +1.80 | . | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
21 | Осипов Егор | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 13.0 | 1359 | 1250 | -0.97 | . | 23.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Колмаков Владимир Ал. | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 11.5 | 1000 | 1155 | +1.47 | . | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Сучков Александр Ан. | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 11.25 | 1093 | 1162 | +0.51 | . | 24.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Киселев Артем | 3.5 | RUS | M | 26.0 | 6.75 | 1000 | 1134 | +1.16 | . | 20.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 6.75 | 1000 | 1015 | +0.01 | . | 20.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Шапран Стефания | 3.5 | RUS | Ж | 24.5 | 7.0 | 1000 | 1033 | +0.28 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 5.0 | 1076 | 1061 | -0.32 | . | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Гиматдинов Азамат | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 4.75 | 1000 | 933 | -0.72 | . | 20.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Куприкова Анна | 3.0 | RUS | Ж | 26.0 | 4.25 | 1000 | 960 | -0.55 | . | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
30 | Фуфаев Кирилл | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 4.5 | 1165 | 999 | -1.93 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 22.0 | 3.75 | 1000 | 892 | -1.11 | . | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
32 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 34.0 | 10.5 | 1104 | 1033 | -0.94 | . | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 26.0 | 4.0 | 1000 | 877 | -1.34 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 22.5 | 3.25 | 1000 | 764 | -1.85 | . | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 23.0 | 0.25 | 1000 | 344 | -2.82 | . | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32