Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 7.0 | RUS | M | 33.0 | 33.0 | 2013 | 2431 | +0.97 | 0.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Урдин Матвей | 5.5 | RUS | M | 28.5 | 19.0 | 1528 | 1614 | +0.82 | . | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Воробьев Даниил | 5.0 | RUS | M | 34.5 | 22.25 | 1649 | 1814 | +1.61 | . | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
4 | Беспалов Никита | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 20.0 | 1816 | 1731 | -0.41 | . | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Власов Александр | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 15.5 | 1911 | 1732 | -1.16 | . | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Абрамов Александр | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 16.75 | 1486 | 1525 | +0.51 | . | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Шовкань Тарас | 4.5 | RUS | M | 30.5 | 18.5 | 1739 | 1750 | +0.25 | . | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |
8 | Ватутин Петр | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 15.75 | 1644 | 1542 | -0.61 | . | 19.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Мыльников Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 16.75 | 1267 | 1465 | +1.76 | . | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
10 | Масюков Егор | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 14.0 | 1601 | 1465 | -0.93 | . | 18.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
11 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 14.0 | 1437 | 1435 | -0.01 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
12 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 12.0 | 1312 | 1431 | +1.00 | . | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Шлейков Владимир | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 11.5 | 1208 | 1323 | +0.92 | . | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
14 | Морозов Артем | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 9.25 | 1000 | 1233 | +1.63 | . | 17.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Чавкина Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 23.5 | 11.75 | 1273 | 1245 | -0.22 | . | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Гузяев Амир | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 10.0 | 1125 | 1246 | +1.00 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Абрамов Гордей | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 11.75 | 1165 | 1294 | +1.00 | . | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 11.0 | 1283 | 1398 | +0.95 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 11.0 | 1513 | 1277 | -1.87 | . | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Сучков Александр Ан. | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 8.25 | 1093 | 1170 | +0.62 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
21 | Киселев Артем | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 6.75 | 1000 | 1152 | +1.27 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
22 | Сучков Святослав | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 7.75 | 1000 | 1157 | +1.20 | . | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
23 | Осипов Егор | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 7.5 | 1359 | 1235 | -1.08 | . | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
24 | Колмаков Владимир Ал. | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 6.5 | 1000 | 1127 | +0.97 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 4.0 | 1076 | 1119 | +0.28 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Гиматдинов Азамат | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 4.75 | 1000 | 982 | -0.22 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
27 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 26.5 | 8.5 | 1104 | 1097 | -0.30 | . | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Величко Остап | 2.5 | RUS | M | 20.5 | 4.25 | 1000 | 943 | -0.49 | . | 14.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
29 | Шапран Стефания | 2.5 | RUS | Ж | 18.0 | 3.0 | 1000 | 970 | -0.36 | . | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Фуфаев Кирилл | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 4.0 | 1165 | 940 | -2.21 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 3.5 | 1000 | 922 | -0.84 | . | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 19.0 | 2.0 | 1000 | 960 | -0.55 | . | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.25 | 1000 | 813 | -1.35 | . | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 15.5 | 1.25 | 1000 | 785 | -1.61 | . | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
35 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 17.0 | 0.25 | 1000 | 330 | -2.54 | . | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32