Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 6.0 | RUS | M | 25.0 | 25.0 | 2013 | 2436 | +0.86 | 0.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Урдин Матвей | 5.0 | RUS | M | 19.5 | 13.5 | 1528 | 1613 | +0.66 | . | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Воробьев Даниил | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 16.25 | 1649 | 1870 | +1.77 | . | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Шовкань Тарас | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 14.75 | 1739 | 1750 | +0.25 | . | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Ватутин Петр | 4.5 | RUS | M | 18.0 | 13.25 | 1644 | 1541 | -0.50 | . | 12.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
6 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 1816 | 1716 | -0.52 | . | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 12.5 | 1437 | 1443 | +0.10 | . | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | Власов Александр | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 11.0 | 1911 | 1701 | -1.27 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Морозов Артем | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 9.25 | 1000 | 1281 | +1.74 | . | 12.5 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Абрамов Александр | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.75 | 1486 | 1523 | +0.38 | . | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 22.0 | 10.5 | 1283 | 1422 | +1.08 | . | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Мыльников Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 11.75 | 1267 | 1395 | +0.95 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Абрамов Гордей | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 8.75 | 1165 | 1319 | +1.13 | . | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 9.0 | 1513 | 1336 | -1.06 | . | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Масюков Егор | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 9.0 | 1601 | 1433 | -1.06 | . | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
16 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 7.0 | 1312 | 1432 | +0.80 | . | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.5 | 1208 | 1319 | +0.69 | . | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
18 | Чавкина Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 18.5 | 7.75 | 1273 | 1228 | -0.39 | . | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Осипов Егор | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 6.5 | 1359 | 1312 | -0.29 | . | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
20 | Сучков Святослав | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.25 | 1000 | 1207 | +1.43 | . | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
21 | Гузяев Амир | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.5 | 1125 | 1169 | +0.21 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Колмаков Владимир Ал. | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 6.0 | 1000 | 1162 | +1.14 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 4.0 | 1076 | 1146 | +0.48 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 21.5 | 7.5 | 1104 | 1175 | +0.34 | . | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
25 | Сучков Александр Ан. | 2.5 | RUS | M | 16.5 | 4.75 | 1093 | 1114 | +0.02 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
26 | Киселев Артем | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 2.75 | 1000 | 1103 | +0.63 | . | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Фуфаев Кирилл | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 3.0 | 1165 | 974 | -1.61 | . | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 1.75 | 1000 | 923 | -0.49 | . | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 1.75 | 1000 | 888 | -0.72 | . | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
30 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 14.0 | 1.0 | 1000 | 1013 | -0.05 | . | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | Ж | 13.0 | 1.0 | 1000 | 959 | -0.36 | . | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
32 | Сучков Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.25 | 1000 | 863 | -0.85 | . | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
33 | Ельмеев Тимур | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 1.5 | 1000 | 820 | -1.34 | . | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 13.0 | 0.25 | 1000 | 343 | -2.04 | . | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
35 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 12.5 | 0.25 | 1000 | 335 | -2.11 | . | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32