Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123
1 Брескану Никита 3.0 RUS M 6.0 6.0 2013 2398 +0.33 0.0 4.0 1 1 1
2 Шовкань Тарас 3.0 RUS M 5.5 5.5 1739 2165 +0.43 0.0 4.0 1 1 1
3 Воробьев Даниил 3.0 RUS M 5.0 5.0 1649 2238 +1.04 0.0 4.0 1 1 1
4 Беспалов Никита 3.0 RUS M 4.5 4.5 1816 2201 +0.33 0.0 3.5 1 1 1
5 Мыльников Дмитрий 2.0 RUS M 6.5 3.5 1267 1531 +0.95 . 5.0 1 1 0
6 Власов Александр 2.0 RUS M 6.0 3.0 1911 1715 -0.60 . 5.0 1 1 0
7 Урдин Матвей 2.0 RUS M 6.0 3.0 1528 1546 +0.13 . 5.0 1 1 0
8 Абрамов Александр 2.0 RUS M 5.5 2.5 1486 1540 +0.23 . 4.5 1 0 1
9 Шайкин Андрей 2.0 RUS M 4.5 1.5 1513 1480 +0.01 . 4.5 1 1 0
10 Абрамов Гордей 2.0 RUS M 4.5 1.5 1165 1297 +0.45 . 4.0 0 1 1
11 Морозов Артем 2.0 RUS M 4.5 1.75 1000 1258 +0.61 . 3.5 + 0 1
12 Сучков Борис 2.0 RUS M 4.0 1.0 1312 1377 +0.25 . 4.0 1 0 1
13 Маркелов Алексей 2.0 RUS M 4.0 1.0 1283 1361 +0.28 . 4.0 1 0 1
14 Ватутин Петр 2.0 RUS M 4.0 2.5 1644 1521 -0.34 . 3.0 1 ½ ½
15 Цыганов Артур 2.0 RUS M 4.0 2.0 1437 1458 +0.14 . 3.0 1 0 1
16 Шлейков Владимир 2.0 RUS M 3.5 1.5 1208 1301 +0.33 . 3.0 1 0 1
17 Сучков Святослав 2.0 RUS M 2.0 0.0 1000 1214 +0.82 . 2.0 0 1 1
18 Осипов Егор 1.5 RUS M 5.5 1.75 1359 1274 -0.31 . 4.5 1 0 ½
19 Муратов Сергей 1.5 RUS M 5.5 1.75 1104 1271 +0.56 . 4.5 0 1 ½
20 Чавкина Анастасия 1.5 RUS Ж 4.5 1.5 1273 1370 +0.33 . 4.0 1 ½ 0
21 Масюков Егор 1.5 RUS M 4.0 1.0 1601 1387 -0.71 . 4.0 1 0 ½
22 Гузяев Амир 1.0 RUS M 6.0 1.0 1125 1179 +0.08 . 5.0 0 1 0
23 Сучков Александр Ан. 1.0 RUS M 5.0 0.0 1093 1127 +0.04 . 5.0 0 1 0
24 Ельмеев Тимур 1.0 RUS M 4.5 0.5 1000 1061 +0.16 . 4.0 0 1 0
25 Величко Остап 1.0 RUS M 4.5 0.25 1000 452 -0.51 . 4.0 0 + 0
26 Андрианов Вадим 1.0 RUS M 4.0 0.0 1076 1111 +0.06 . 4.0 0 1 0
27 Киселев Артем 1.0 RUS M 4.0 0.0 1000 1047 +0.11 . 4.0 0 0 1
28 Фуфаев Кирилл 1.0 RUS M 3.5 0.0 1165 1047 -0.55 . 3.5 0 1 0
29 Колмаков Владимир Ал. 1.0 RUS M 3.5 0.0 1000 1026 +0.03 . 3.5 0 0 1
30 Сучков Алексей 1.0 RUS M 3.0 0.25 1000 402 -0.67 . 2.5 0 0 +
31 Куприкова Анна 1.0 RUS Ж 2.5 0.0 1000 1033 +0.06 . 2.5 0 0 1
32 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 5.0 0.0 1000 437 -0.89 . 4.0 0 0 0
33 Батюкова Анастасия 0.0 RUS Ж 4.5 0.0 1000 382 -1.11 . 3.5 0 0 0
34 Маркелова Мария 0.0 RUS Ж 4.0 0.0 1000 394 -1.04 . 3.0 0 0 0
35 Шапран Стефания 0.0 RUS Ж 4.0 0.0 1000 390 -1.03 . 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32