Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 2013 | Урдин Матвей | 2.0 | RUS | 1528 | 1-0 | ||
2 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 1649 | Власов Александр | 2.0 | RUS | 1911 | 1-0 | ||
3 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | 1816 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | 1267 | 1-0 | ||
4 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | 1513 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | 1739 | 0-1 | ||
5 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | 1601 | Ватутин Петр | 1.5 | RUS | 1644 | ½-½ | ||
6 | Чавкина Анастасия | 1.5 | RUS | 1273 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | 1486 | 0-1 | ||
7 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | 1437 | Гузяев Амир | 1.0 | RUS | 1125 | 1-0 | ||
8 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | 1104 | Осипов Егор | 1.0 | RUS | 1359 | ½-½ | ||
9 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | 1312 | Сучков Александр Ан. | 1.0 | RUS | 1093 | 1-0 | ||
10 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | 1076 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | 1283 | 0-1 | ||
11 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | 1208 | Ельмеев Тимур | 1.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
12 | Величко Остап | 1.0 | RUS | 1000 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | 1165 | 0-1 | ||
13 | Фуфаев Кирилл | 1.0 | RUS | 1165 | Морозов Артем | 1.0 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
14 | Сучков Святослав | 1.0 | RUS | 1000 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
15 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | 1000 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
16 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | 1000 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
17 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | 1000 | Колмаков Владимир Ал. | 0.0 | RUS | 1000 | 0-1 |
Свб | Сучков Алексей |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32